Numero | FECHA | RADICADO INTERNO | SENTENCIADO | ASUNTO | DECISION |
130- | 01/03/2019 | 18495 | UBALDO ALBERTO CORTES BARRIOS | REDENCION Y PERMISO DE 72 HORAS | SE REDIME Y SE CONCEDE PERMISO |
131- | 01/03/2019 | 18574 | ALEXANDER CARVAJAL BARRANCO | EXTINCION DE LA PENA Y/O PRESCRIPCION | PENA CUMPLIDA |
132- | 01/03/2019 | 4527 | CARLOS ARAUJO OBREDOR Y OTROS | EXTINCION DE LA PENA Y DEVOLUCION DE CAUCION | SE EXTINGUE Y SE ORDENA DEV. |
133- | 01/03/2019 | 19085 | EDER JOSE BELEÑO GALVIS | EXTINCION DE LA PENA | SE EXTINGUE Y SE ORDENA DEV. |
134- | 01/03/2019 | 18399 | HABIT GONZALEZ PEREZ | PERMISO DE 72 HORAS | NIEGA PERMISO DE 72 HORAS |
135- | 01/03/2019 | 18087 | JOSIMAR HERNANDEZ DODGE | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
136- | 01/03/2019 | 18918 | JORGE ELIECER GONZALEZ PICON | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
137 | 01/03/2019 | 22441 | JORGE RAFAEL DEL CASTILLO GONZALEZ | EXTINCION POR MUERTE | SE DECRETA |
138- | 01/03/2019 | 19516 | JHON JAIRO PEÑA ARRIETA | REDENCION DE PENA Y PERMISO DE 72 HORAS | SE REDIME Y CONCEDE PERMISO |
139- | 01/03/2019 | 17300 | MIGUEL CARDOZO BARCINILLA | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
140- | 01/03/2019 | 19830 | RAUL ANTONIO MISATH CABALLERO | REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL | SE REDIME Y NIEGA LIB. CONDIC. |
141- | 01/03/2019 | 22328 | JAINER JOSE DE LA HOZ PITER | REVOCATORIA DE DOMICILIARIA | SE REVOCA PRISION DOMICILIARIA |
142- | 01/03/2019 | 22212 | VICTOR RICARDO DIAGO LUGO | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
143- | 01/03/2019 | 9480 | LEONARDO LUIS AVILA CANTILLO | LIBERTAD CONDICIONAL | NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
144- | 01/03/2019 | 14499 | NORMAN ASTIER LEAL BOLAÑOS | PRISION DOMICILIARIA | SE NIEGA PRISION DOMICILIARIA |
145- | 05/03/2019 | 21711 | DORA ESTHER OSPINA IBARRA y EDDIE JULIAN DE LA HOZ NAVARRO | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
146- | 06/03/2019 | 17030 | FERNANDO DE JESUS AGUILAR URRUCHURTO | PENA CUMPLIDA | SE NIEGA |
147- | 06/03/2019 | 17362 | NAUDITH CUELLO ANGULO | RESTABLECIMIENTO DEL SUBROGADO | SE NIEGA |
148- | 07/03/2019 | 22377 | PEDRO LUIS SARMIENTO | REDENCION DE PENAS | SE REDIME |
149- | 08/03/2019 | 703 | MANUEL PINZON | REACTIVACION DE PERMISOS DE 72 HORAS | SE NIEGA |
150- | 11/03/2019 | 17661 | JHONNY CORDERO GONZALEZ | REVOCARTORIA DE SUSPENSION | SE RECOVOCA |
151- | 11/03/2019 | 21071 | GUSTAVO ADOLFO CARVAL CASTRO | PADRE CABEZA DE FAMILIA | SE NIEGA |
152- | 12/03/2019 | 12628 | JEAN CARLOS SALAS HERNANDEZ | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
153- | 13/03/2019 | 19269 | LILIANA CECILIA ARDILA HERNANDEZ | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
154- | 13/03/2019 | 18252 | CARLOS LEVIS BUSTOS TORRES | REVOCATORIA PRISION DOMICILIARIA | SE REVOCA |
155- | 13/03/2019 | 15027 | JAIRO ARTURO GARCIA ROSAS | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
156- | 13/03/2019 | 17556 | JESUS VARON RAMÍREZ | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
157- | 13/03/2019 | 18765 | HERMAN JOSE RIVERO MORALES | EXTINCION DE LA PENA | AVOCA Y SE EXTINGUE LA PENA |
158- | 13/03/2019 | 20467 | JOSE ANTONIO OBREDOR MENDOZA | REDENCION Y PRISION DOMICILIARIA | NIEGA REDENCION Y P.DOMICIL. |
159- | 13/03/2019 | 17242 | DELIO RAFAEL VALENCIA VELANDIA | CAMBIO DE DOMICILIO Y PERMISO DE TRABAJO | NIEGA CAMBIO Y PERMISO DE TR. |
160- | 13/03/2019 | 22275 | MAURO ENRIQUE TUIRAM LOPEZ | REDENCION | SE REDIME |
161 | 13/03/2019 | 17216 | JAIME DAVID CABARIQUE | CAMBIO DE DOMICILIO | SE NIEGA |
162 | 13/03/2019 | 21210 | JORGE LUIS MULETH | REDENCION | SE REDIME |
163 | 15/03/2019 | 8298 | FABIO FERNANDO ESCOBAR VITOLA | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
164- | 19/03/2019 | 19380 | JHON JAIME OLIVEROS OLAYA | REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL | NIEGA REDENCION Y LIB. CONDIC. |
165- | 19/03/2019 | 18233 | MIRYAM ESTHER DE LA OSSA | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
166 | 19/03/2019 | 14925 | JOSE ANTONIO MANTILLA HERNANDEZ | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
167- | 19/03/2019 | 19511 | JUDITH ROCIO VARGAS OCAMPO | LIBERTAD CONDICIONAL | AVOCA Y NIEGA LIBERTAD CONDIC. |
168- | 19/03/2019 | 18257 | JOSETH ELI RODRIGUEZ SOBRINO | PRISION DOMICILIARIA PADRE CABEZA DE FAMILIA | SE NIEGA |
169- | 19/03/2019 | 18257 | NORBERTO MOISES REYES ALCAZAR | PERMISO DE 72 HORAS | SE CONCEDE |
170- | 19/03/2019 | 19577 | LUIS CARLOS HERNANDEZ DE LA ESPRIELLA | REDENCION DE PENA Y PRISION DOMICILIARIA | SE REDIME Y SE NIEGA P.DOMICIL |
171- | 20/03/2019 | 21821 | ALVARO XAVIER MONTES | RECURSO DE REPOSICION EN SUB DE APELACION | NO SE REPONE, CONCE ALZADA |
172- | 20/03/2019 | 22697 | JAINER FONTECHE CASSIANI | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
173- | 20/03/2019 | 18916 | MARIBEL EDUVIGES VALLEJO | PERMNISO PARA TRABAJAR | SE CONCEDE |
174- | 21/03/2019 | 17559 | SIXTA MARÍA CAMARGO HERNANDEZ | REDENCION | SE REDIME |
175- | 26/03/2019 | 20192 | SILVIA MARGARITA MENESES VEGA | EXTINCION Y LIBERACION | NO SE EXTINGUE |
176- | 26/03/2019 | 17453 | JOSYMAR JOSE BARBUDO AGUAS | RECURSO DE REPOSICION | SE REPONE |
177- | 26/03/2019 | 17262 | GUILLERMO RAFAEL ECKER PEREZ | LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION | SE NIEGA |
178- | 27/03/2019 | 18880 | MANUEL ANTONIO URANGO MEJIA | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
179- | 27/03/2019 | 19908 | BRAYAN JOSE PEREZ PUA | REPOSICION Y SUBSIDIO APELACION | NO SE REPONE, CONCE ALZADA |
180- | 27/03/2019 | 18069 | PAOLA PATRICIA ALVARADO NAVARRO | PRISION DOMICILIARIA MADRE CABEZA DE FAMILIA | SE NIEGA PRISION DOMICILIARIA |
181- | 27/03/2019 | 18620 | JAMES STEVENSON MARTINEZ ARRIETA | REDENCION DE PENA Y PRISION DOMICILIARIA | NO REDIME - NIEGA PRISION DOM. |
182- | 27/03/2019 | 13796 | DEIVIS ALFONSO VILLERO CABANA | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA PENA CUMPLIDA |
183- | 27/03/2019 | 13796 | JAVIER SOLANO Y KELLYS BALLESTAS | PRESCRIPCION | SE PRESCRIBE |
184- | 28/03/2019 | 18922 | RICARDO ANILLO HERRERA | EXTINCIÓN Y LIBERACION | SE CONCEDE |
185- | 28/03/2019 | 20412 | HUMBERTO IVAN PEREZ GONZALEZ | REDENCION | SE REDIME |
186- | 28/03/2019 | 21994 | DEIMYS ARZUZA ANAYA | PENA CUMPLIDA Y REDENCION | SE NIEGA, SE REDIME |
A través del Blog se pretende crear un punto de contacto tecnológico y de información ágil, confiable, de fácil acceso con el público en general. Podrás encontrar links de interés, información de contacto y los estados de las decisiones emanadas del despacho.