Numero | FECHA | RADICADO INTERNO | SENTENCIADO | ASUNTO | DECISION |
244- | 06/05/2019 | 19202 | JHON DEERE RAMOS | PENA CUMPLIDA | SE NIEGA |
245- | 06/05/2019 | 17341 | DANNY DANIEL ANAYA MOLINARES | EXTINCION DE LA PENA | SE CONCEDE |
246- | 07/05/2019 | 19391 | ALEXANDER RAFAEL SIADO BATISTA | REDENCION | SE REDIME |
247- | 07/05/2019 | 22275 | MAURO ENRIQUE TUIRAM LOPEZ | PADRE CABEZA DE FAMILIA | SE NIEGA |
248- | 07/05/2019 | 14272 | RAFAEL DE JESUS BONETH OLIVARES | REVOCATORIA | SE MANTIENE |
249- | 07/05/2019 | 19548 | DEIVIS ENRIGUE SEPULVEDA GARCIA | LIBERTAD CONDICIONAL Y PRISION DOMICILIARIA | SE NIEGA, SE OFICIA |
250- | 07/05/2019 | 22723 | MARLON PALACIOS ROJAS Y OTROS | LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA | SE CONCEDE |
251- | 07/05/2019 | 18875 | ALEJANDRO BERMUDEZ MOLINA | REDENCION | SE REDIME, SE OFICIA |
252- | 07/05/2019 | 21695 | TATIANA VARELA SANDOVAL | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
253- | 07/05/2019 | 17892 | BREINER DAVID BRITO ESCORCIA | REDENCION | SE REDIME |
254- | 07/05/2019 | 19470-A | FREDDY LUIS DE LA HOZ CASTRO | AVOCAR Y PENA CUMPLIDA | AVOCA Y PENA CUMPLIDA |
255- | 07/05/2019 | 22701 | JOEL OSNEIDER CUETO BARCASNEGRAS | AVOCAR Y REDENCION DE PENA | AVOCA Y REDIME |
256- | 07/05/2019 | 21312 | JONATHAN OSPINO MONTERROZA | REDENCION DE PENA Y PRISION DOMICILIARIA | SE REDIME Y CONCEDE PRISION DOMICILIARIA |
257- | 07/05/2019 | 19683 | KEVIN ARTURO ZUÑIGA VITOLA | AVOCAR Y REDENCION DE PENA | AVOCA Y NO REDIME |
258- | 07/05/2019 | 19511 | JUDITH ROCIO VARGAS OCAMPO | LIBERTAD CONDICIONAL | SE CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL |
259- | 07/05/2019 | 18087 | JOSIMAR HERNANDEZ DODGE | REDENCION DE PENA - PRISION DOMIC Y LIB. COND | SE REDIME Y NIEGA PRISION DOM. Y LIB CON |
260- | 07/05/2019 | 17514 | CECILIA BEATRIZ SANTAMARIA RODULFO | LIBERTAD CONDICIONAL | NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
261- | 07/05/2019 | 18593 | JESUS DANIEL DE LA VICTORIA ANGULO Y/OS | REPOSICION Y APELACION | REPONE Y DECRETA PRESCRIPCION |
262- | 07/05/2019 | 17507 | FELIPE DE JESUS SOLANO GOMEZ | LIBERTAD CONDICIONAL | SE CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL |
263- | 07/05/2019 | 17998 | LEONARDO MEZA MOLINARES | REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL | SE REDIME Y NIEGA LIB. CONDIC. |
264- | 07/05/2019 | 14925 | JOSE ANTONIO MANTILLA HERNANDEZ | PRISION DOMICILIARIA | SE CONCEDE PRISION DOMICILIARIA |
265- | 07/05/2019 | 14499 | NORMAN ASTIER LEAL BOLAÑOS | PRISION DOMICILIARIA PADRE CABEZA DE FAMILIA | SE NIEGA PRISION DOMICILIARIA |
266- | 08/05/2019 | 22504 | YAISON JOSE ESCORCIA | PERMISO PARA ESTUDIAR | SE NIEGA |
267- | 08/05/2019 | 18824 | PEDRO LUIS OSORIO ARRIETA | PENA CUMPLIDA | SE NIEGA, SE OFICIA |
268- | 08/05/2019 | 22680 | ALFONSO SEGUNDO DURAN RAMIREZ | REDENCIÓN DE PENAS | SE NIEGA |
269- | 08/05/2019 | 22604 | JUAN CARLOS ALDANA ALDANA | CAMBIO DE DOMICILIO | SE NIEGA |
270- | 10/05/2019 | 18453 | GABRIEL ANTONIO SANCHEZ SARMIENTO | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
271- | 13/05/2019 | 15018 | HERIBERTO LIZARAZO CORREDOR | PENA CUMPLIDA | SE NIEGA |
272- | 13/05/2019 | 21681 | RAFAEL TOBIAS CASTILLO PRICE | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
273- | 13/05/2019 | 21614 | JAVIER ENRIQUE PARDO LUGO | REDENCION | SE REDIME |
274- | 14/05/2019 | 19521 | DAVID JESUS GARCIA TORRENEGRA Y WILSON JUNIOR TORRES PERTUZ | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
275- | 14/05/2019 | 18495 | UBALDO ALBERTO CORTES BARRIOS | REDENCION | SE REDIME |
276- | 14/05/2019 | 17378 | LUIS ALBERTO CANTILLO POLO | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
277- | 14/05/2019 | 18087 | JOSIMAR HERNANDEZ DODGE | REDENCION | SE REDIME |
278- | 14/05/2019 | 19052 | JHON JAIRO CARRANZA | REDECION | SE REDIME |
279- | 14/05/2019 | 22760 | LEONCIO CONCEPCION FORMES | PENA CUMPLIDA Y REDENCION | SE DECRETA, SE REDIME |
280- | 16/05/2019 | 18122 | TARIS ISABEL POLO HERNANDEZ | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
281- | 16/05/2019 | 18122 | ISABEL MARIA CASTRO ALVARINO | EXTINCION Y LIBERACION | SE DECRETA |
282- | 16/05/2019 | 22045 | YENNY PAOLA DELGADO DIAZ | LIBERTAD CONDICIONAL | SE CONCEDE |
283- | 16/05/2019 | 20467 | JOSE ANTONIO OBREDOR MENDOZA | PRISION DOMICILIARIA | SE CONCEDE |
284- | 16/05/2019 | 19498 | ELIZENIS MUÑOZ NAVARRO | ACUMULACION | NO SE CONCEDE |
285- | 16/05/2019 | 18739 | ERKIS OTERO GOMEZ | REDENCION | SE REDIME |
286- | 17/05/2019 | 21736 | ISMAEL ANTONIO CORONADO MEDINA | REDENCION | SE NIEGA |
287- | 17/05/2019 | 18674 | DIANA MARIA PEREZ VELASCO | REDENCION | SE REDIME |
288- | 17/05/2019 | 19732 | DARELIS ESTHER MONTOYA VILLANUEVA | LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION | SE NIEGA. SE REDIME |
289- | 17/05/2019 | 1850 | LUIS GERMAN CARO ESCOBAR | REDENCION | SE REDIME |
290- | 17/05/2019 | 19019 | ORLANDO JOSE HERNANDEZ JIMENEZ | LIBERTAD CONDICIONAL, REDENCION Y PRISION DOMICILIARIA | SE NIEGA, SE REDIME, SE OFICIA VISITA SOCIAL |
291- | 20/05/2019 | 13811 | LILIANA ISABEL OROZCO SARABIA | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
292- | 22/05/2019 | 19490 | JONATAN STIVEN ESCORCIA NIEBLES | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
293- | 22/05/2019 | 19490 | JORDY JOSE PEDRAZA MEDINA | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
294- | 22/05/2019 | 17271 | ALBERNIS DE LA CRUZ GARIZABALO Y MARLON CASTRO BUENDIA | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
295- | 22/05/2019 | 17900 | CARLOS GIL GAVALO FUENMAYOR | REDENCION - LIBERTAD CONDICIONAL - PRISION DOMICILIARIA | SE REDIME, SE NIEGA LIBERTAD, SE CONCEDE DOMICILIARIA |
296- | 23/05/2019 | 17300 | MIGUEL CARDOZO BARCINILLA | REDENCION | SE REDIME |
297- | 23/05/2019 | 19158 | MANUEL DE JESUS MERIÑO DAGAND | LIBERTAD CONDICIONAL, PRISION DOMICILIARIA Y PENA CUMPLIDA | SE REVOCA, SE NIEGA |
298- | 23/05/2019 | 18739 | ROSA ISABEL PEREZ PADILLA | REDENCION | SE REDIME, SE OFICIA |
299- | 23/05/2019 | 17216 | JAIME DAVID CABARIQUE | LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION | SE NIEGA |
300- | 23/05/2019 | 20464 | LUIS ALFREDO CAMPUZANO BARRIOS | REDENCION | SE REDIME |
301- | 23/05/2019 | 18590 | OVIDIO RAFAEL PAYARES AVILA | PERMISO DE SALIDA | SE NIEGA, SE OFICIA |
302- | 23/05/2019 | 18602 | YURIS DEL CARMEN CASTRO ROMERO | REDENCION | SE REDIME, SE OFICIA |
303- | 23/05/2019 | 20192 | SILVIA MARGARITA MENESES VEGA | RECUERSO DE REPOSICON EN SUB DE APELACIÓN | NO SE REPONE, CONCE ALZADA |
304- | 23/05/2019 | 19222 | JAVIER ROLDAN VELASQUEZ | REDENCION | SE REDIME |
305- | 23/05/2019 | 13796 | JAIME GOEZ | REDENCION | SE REDIME |
306- | 23/05/2019 | 22377 | PEDRO LUIS MONTES | REDENCION | SE REDIME |
307- | 23/05/2019 | 19319 | SERGIO LUIS DE AVILA ARTETA | REDENCION | SE NIEGA |
308- | 23/05/2019 | 18450 | EVER RAFAEL CASTILLA JIMENEZ | AVOCAR Y REDENCION DE PENA | SE AVOCA Y SE REDIME |
309- | 23/05/2019 | 21630 | JESUS MARIA POLO GRAU | REDENCION | SE REDIME |
310- | 23/05/2019 | 17059 | ALFONSO CARO BARRAZA | REDENCION | SE REDIME |
311- | 27/05/2019 | 13055 | BENJAMIN SEGUNDO ESCORCIA POLO | EXTINCION POR MUERTE | SE DECRETA |
312- | 28/05/2019 | 21730 | IVAN DARIO PEREZ CARVAJALINO | REDENCION | SE REDIME |
313- | 28/05/2019 | 14345 | JOSE HERNANDEZ LEAL | DOMICILIARA POR ENFERMEDAD/REDENCIÓN | SE NIEGA/SE REDIME |
314- | 28/05/2019 | 18123 | IVAN DARIO ACUÑA LEON | RECURSO DE REPOSICION EN SUB DE APELACION | NO SE REPONE/SE DA LA APELACION |
315- | 28/05/2019 | 21644 | EZEQUIEL JOSE THOMAS CONDE | REBAJA DE CAUCION | SE CONCEDE |
316- | 28/05/2019 | 22520 | CESAR AUGUSTO PEREZ | LIBERTAD CONDICIONAL/REDENCIÓN | SE REDIME/SE NIEGA |
317- | 28/05/2019 | 19202 | JHON DEERE RAMOS LAGUNA | LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
318- | 28/05/2019 | 21951 | WILLINTON JOSE VALLEJO CHARRIS | REDENCION | SE REDIME |
319- | 28/05/2019 | 18534 | MANUEL DE JESUS GARCIA TORRES | PRISION DOMICILIARIA Y REDENCION | SE NIEGA, SE REDIME SE OFICIA |
320- | 28/05/2019 | 18998 | ALBERTO JAVIER MARTINEZ BRITO | PRISION DOMICILIARIA | SE NIEGA |
321- | 28/05/2019 | 18240 | ANA MARIA CASTRO MACEA | REDENCION | SE REDIME |
322- | 28/05/2019 | 17730 | JORGE ELIECER PALLARES FIGUEROA | EXTINCION Y LIBERACION | SE DECRETA |
323- | 28/05/2019 | 17174 | RONALD MANUEL CHARRIS ROSALES | LIBERTAD CONDICIONAL | SE CONCEDE |
324- | 28/05/2019 | 22183 | GUSTAVO ADOLFO CARVAL CASTRO | REDENCIÓN/LIBERTAD CONDICIONAL | SE REDIME/SE NIEGA |
325 | 28/05/2019 | 17514 | CECILIA BEATRIZ SANTAMARIA RODULFO | LIBERTAD CONDICIONAL | SE CONCEDE |
326- | 28/05/2019 | 21817 | ISSAC OROZCO | REDENCIÓN DE PENAS | SE REDIME |
327- | 31/05/2019 | 21352 | LEONARDO DAVID NIETO PEÑATE | AVOCAR Y REDENCION DE PENA | SE AVOCA Y SE REDIME |
328- | 31/05/2019 | 22701 | JOEL OSNEIDER CUETO BARCASNEGRAS | REDENCION DE PENAS | SE REDIME |
329- | 31/05/2019 | 15027 | JAIRO ARTURO GARCIA ROSAS | REDENCION DE PENAS | SE REDIME |
330- | 31/05/2019 | 19158 | MANUEL DE JESUS MERIÑO DAGAND | REDENCION DE PENAS | SE REDIME |
331- | 31/05/2019 | 19563 | GUSTAVO ADOLFO JORDAN NORIEGA | REDENCION DE PENAS | SE REDIME |
332- | 31/05/2019 | 19283 | RAFAEL ENRIQUE NAVARRO CASTILLO | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
333- | 31/05/2019 | 17183 | RUBEN DE JESUS ARROYAVE AGUDELO | EXTINCION POR MUERTE | SE DECRETA |
334- | 31/05/2019 | 18533 | DIEGO ARMANDO MUÑETON PADRON | EXTINCION DE LA PENA | SE DECRETA |
335- | 31/05/2019 | 17774 | JONATAN FLOREZ MARTINEZ | REDENCION Y PERMISO DE 72 HORAS | SE REDIME SE NIEGA |
336- | 31/05/2019 | 18077 | BLEINER JOSE OSORIO VALENCIA | REDENCION | SE REDIME |
337- | 31/05/2019 | 18233 | MIRYAM ESTHER DE LA OSSA | REDENCION/PERMISO DE 72 HORAS | SE REDIME/SE NIEGA |
A través del Blog se pretende crear un punto de contacto tecnológico y de información ágil, confiable, de fácil acceso con el público en general. Podrás encontrar links de interés, información de contacto y los estados de las decisiones emanadas del despacho.