Numero | FECHA | RADICADO INTERNO | SENTENCIADO | ASUNTO | DECISION |
451- | 01/08/2019 | 18560 | ELKIS JUNIOR RUA GOENAGA | REDENCION DE PENA Y PERMISO DE 72 HORAS | SE REDIME Y NIEGA PERMISO |
452- | 01/08/2019 | 19551 | JAVIER RENAN PABON VASQUEZ | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA PENA CUMPLIDA |
453- | 01/08/2019 | 18269 | TEDYS ANDRES CERA ORTIZ | REVOCATORIA DE PRISION DOMICILIARIA | SE REVOCA PRISION DOMICILIARIA |
454- | 01/08/2019 | 18083 | DANIEL ALBERTO ALVEAR LAGOS | REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL | SE REDIME Y NIEGA LIB. CONDIC. |
455- | 01/08/2019 | 19437 | JORGE MANUEL MAESTRE CERVANTES | AVOCAR Y EXTINCION DE LA PENA | SE AVOCA Y EXTINGUE LA PENA |
456- | 01/08/2019 | 17827 | LUIS MARTINEZ JULIO | AVOCAR Y PRESCRIPCION DE LA PENA | SE AVOCA Y PRESCRIBE LA PENA |
457- | 01/08/2019 | 17595 | JADER AUGUSTO SENIOR MARQUEZ | AVOCAR Y LIBERTAD CONDICIONAL | SE AVOCA Y NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
458- | 02/08/2019 | 10041 | SALVADOR ARANA SUS | REDENCION DE PENAS | SE REDIME |
459- | 02/08/2019 | 18770 | ANEIDIS JIMENEZ | REDENCION DE PENAS | SE NIEGA |
460- | 06/08/2019 | 10037 | MILLER ALBER BENAVIDES RODRIGUEZ | REASUMIR Y EXTINCION | REASUME Y DECRETA |
461- | 06/08/2019 | 15253 | MARY NEIDA VILLAREAL HERRERA | PRISION DOMICILIARIA | NIEGA |
462- | 06/08/2019 | 17300 | MIGUEL CARDOZO BARCINILLA | REDENCION | SE REDIME |
463- | 06/08/2019 | 18883 | REY ARTURO ZAMUDIO ESTRADA | REDENCION | SE REDIME |
464- | 06/08/2019 | 17291 | JANHER JAIR SARMIENTO SALAS | EXTINCION DE LA PENA | SE DECRETA |
465- | 06/08/2019 | 19475 | OSCAR DARIO ASCANIO CASTRO | REDENCION Y OTRAS DETERMINACIONES | SE REDIME |
466- | 06/08/2019 | 18005 | JOSE ALEJANDRO RIPOLL PUELLO | PRISION DOMICILIARIA POR ENFERMEDAD | SE NIEGA |
467- | 06/08/2019 | 19577 | LUIS CARLOS HERNANDEZ DE LA ESPRIELLA | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
468- | 06/08/2019 | 19222 | JAVIER DANILO ROLDAN VELASQUEZ | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
469- | 06/08/2019 | 17450 | LUIS MIGUEL CASTRO CANTILLO | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA PENA CUMPLIDA |
470- | 06/08/2019 | 21279 | YAIR CAMARGO CONSUEGRA | PRESCRIPCION DE LA PENA | SE DECRETA PRESCRIPCION DE LA PENA |
471- | 06/08/2019 | 22363 | GILBERTO ANTONIO GUTIERREZ REINA | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA, SE OFICIA 471 |
472- | 08/08/2019 | 17388 | ANGEL RAFAEL NIEBLES SUAREZ | SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA | SE NIEGA |
473- | 08/08/2019 | 17388 | ANGEL RAFAEL NIEBLES SUAREZ | PRISION DOMICILIARIA | SE CONCEDE |
474 | NO CORRE | ||||
475- | 08/08/2019 | 22504 | YAISON ESCORCIA CARREÑO | REVOCATORIA | SE MANTIENE |
476- | 08/08/2019 | 22504 | YAISON ESCORCIA CARREÑO | LIEBRTAD CONDICIONAL | SE DECRETA |
478- | 08/08/2019 | 13796 | DAGOBERTO MANOTAS | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
479- | 12/08/2019 | 18045 | ARMANDO DE JESUS POLO MANJARREZ | REDENCION | SE REDIME |
480- | 12/08/2019 | 17221 | LUIS ARMANDO VALLEJO OROZCO | REDENCION | SE REDIME |
481- | 13/08/2019 | 17295 | ADOLFO RAFAEL YEPEZ ESCORCIA | SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA | SE NIEGA, SE OFICIA MEDICINA LEGAL |
482- | 13/08/2019 | 17288 | ARMANDO ENRIQUE HERNANDEZ JIMENEZ | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
483- | 13/08/2019 | 18630 | MARTIN DAVID ANAYA PEÑATE | REDENCION Y OTRAS DETERMINACIONES | SE REDIME. SE OFICIA |
484- | 13/08/2019 | 19988 | DANIEL JOSE CENTENO CUETO | REDENCION | SE REDIME |
485- | 13/08/2019 | 20104 | RAFAEL MIGUEL HERNANDEZ MARIN | PRISION DOMICILIARIA COMO PCF | SE NIEGA, OFICIA VISITA SOCIAL |
486- | 13/08/2019 | 1850 | LUIS GERMAN CARO ESCOBAR | REDENCION | SE REDIME |
487- | 13/08/2019 | 18341 | RAFAEL LOPEZ ARAUJO | LIBERTAD CONDICIONAL | SE CONCEDE |
488- | 14/08/2019 | 427 | JONATHAN MARTINEZ MARTINEZ | REDENCION DE PENA | NO REDIME |
489- | 14/08/2019 | 18399 | HABIT GONZALEZ PEREZ | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
490- | 14/08/2019 | 19356 | JIMMY RAFAEL MENDEZ OLIVARES | EXTINCION DE LA PENA | SE EXTINGUE POR MUERTE |
491- | 14/08/2019 | 22562 | PABLO ELIAS GIRALDO ERAZO | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
492- | 14/08/2019 | 15018 | HERIBERTO LIZARAZO CORREDOR | REDENCION | SE REDIME |
493- | 14/08/2019 | 22778 | ALEXANDER VARGAS MENDEZ | LIBERTAD CONDICIONAL | SE REDIME Y NIEGA LIB. CONDIC. |
494- | 16/08/2019 | 18739 | ERKIS OTERO GOMEZ | REDENCION DE PENA Y PENA CUMPLIDA | SE REDIME Y NIEGA PENA CUMPLIDA |
495- | 16/08/2019 | 18739 | ROSA ISABEL PEREZ PADILLA | LIBERTAD CONDICIONAL | NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
496- | 16/08/2019 | 18770 | ANEIDIS JIMENEZ | REDENCIÒN DE PENAS | SE REDIME |
497- | 20/08/2019 | 21994 | DEYMIS ARZUZA ANAYA | LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA | SE NIEGA |
498- | 20/08/2019 | 8404 | CARLOS MARIO GONZALEZ CARDENAS | PRESCRIPCION | SE NIEGA, SE OFICIA 477 |
499- | 20/08/2019 | 12617 | YAINER ENRIQUE MENDOZA FERREIRA | PRESCRIPCION | SE NIEGA, SE OFICIA 477 |
500- | 20/08/2019 | 22455/22680 | ALFONSO DURAN RAMIREZ | REDENCIÒN Y PERMISO DE 72 HORAS | SE REDIME/SE CONCEDE PERMISO DE 72 HORAS |
501- | 21/08/2019 | 21994 | DEYMIS ARZUZA ANAYA | LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
502- | 21/08/2019 | 15018 | HERIBERTO LIZARAZO CORREDOR | LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
503- | 21/08/2019 | 17216 | JAIME DAVID CABARIQUE | INSOLVENCIA ECONOMICA | SE DECRETA |
504- | 21/08/2019 | 17478 | ANTONIO LUIS RODRIGUEZ VARGAS | LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION | SE NIEGA, SE REDIME |
505- | 21/08/2019 | 17216 | JAIME DAVID CABARIQUE | REVOCATORIA | SE MANTIENE |
506- | 21/08/2019 | 18279 | LEONARDO ALFONSO MOLINA RIVERA | PRISION DOMICILIARIA | SE NIEGA |
507- | 21/08/2019 | 19391 | ALEXANDER RAFAEL SIADO BATISTA | REDENCION | SE REDIME |
508- | 22/08/2019 | 18739 | ERKIS OTERO GOMEZ | LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA | SE DECRETA PENA CUMPLIDA |
509- | 22/08/2019 | 19348 | OTTO MARQUEZ JIMENEZ | PENA CUMPLIDA | SE NIEGA |
510- | 27/08/2019 | 18261 | LUIS ORLANDO CERVERA RAMOS | REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL | AVOCA - REDIME y NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
511- | 27/08/2019 | 17585 | FABIAN MILAGRO TRAVECERO ARIZA | LIBERTAD CONDICIONAL | NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
512- | 27/08/2019 | 19202 | CESAR ARCADIO CALVO MENDEZ | LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA | NIEGA PENA CUMPLIDA |
513- | 27/08/2019 | 17500 | RAFAEL PUA VEGA | PRESCRIPCION | NIEGA PRESCRIPCION Y REMITE M. LEGAL |
514 | 27/08/2019 | 427 | JONATHAN ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA PENA CUMPLIDA |
515- | 27/08/2019 | 22994 | OSMAN USIEL ARROYO MADRID | LIBERTAD CONDICIONAL | NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
516- | 27/08/2019 | 17998 | LEONARDO MEZA MOLINARES | PRISION DOMICILIARIA POR ENFERMEDAD | NIEGA PRISION DOMICILIARIA POR ENFERMEDAD |
517- | 28/08/2019 | 17300 | MIGUEL CARDOZO BARCINILLA | LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
518- | 28/08/2019 | 22183 | GUSTAVO ADOLFO DUQUE | PERMISO PARA TRABAJR | SE CONCEDE |
519 | 28/08/2019 | 18495 | UBALDO ALBERTO CORTES BARRIOS | REDENCIÓN DE PENAS | SE REDIME |
520 | 28/08/2019 | 21871 | ISSAC OROZCO | REDENCIÒN DE PENAS | SE REDIME |
521 | 28/08/2019 | 22377 | PEDRO LUIS SARMIENTO | REDENCIÒN-DOMICILIARA-PERMISO DE 72 HORAS | SE REDIME, SE CONCEDE DOMICILIARIA, YA SE HABIA DADO EL PERMISO DE 72 HORAS |
522- | 29/08/2019 | 22412 | HAROLD ENRIQUE GARCIA RIVAS | PRISION DOMICILIARIA Y LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA, SE OFICIA |
A través del Blog se pretende crear un punto de contacto tecnológico y de información ágil, confiable, de fácil acceso con el público en general. Podrás encontrar links de interés, información de contacto y los estados de las decisiones emanadas del despacho.