Numero | FECHA | RADICADO INTERNO | SENTENCIADO | ASUNTO | DECISION |
187- | 01/04/2019 | 19602 | JAIRO ALFREDO CASTRO NUÑEZ | EXTINCION DE LA PENA | SE DECRETA |
188- | 01/04/2019 | 13239 | OSNEIRO ANTONIO PADILLA ARRIETA | EXTINCION POR MUERTE | SE DECRETA |
189- | 01/04/2019 | 14754 | JOSÉ ANTONIO LIDUEÑA REDONDO | EXTINCION DE LA PENA | SE DECRETA |
190- | 02/04/2019 | 13199 | EMILSE ISABEL GUTIERREZ PERTUZ | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
191- | 02/04/2019 | 17362 | NAUDITH CUELLO ANGULO | PRISION DOMICILIAIRA MADRE CABEZA DE FAMILIA Y 38B | SE NIEGA, SE ORDENA VISITA SOCIAL |
192- | 02/04/2019 | 18756 | GLEN DEIVIS RICARDO ZUÑIGA | REDENCION Y DOMICILIARIA | SE REDIME, SE REQUIERE |
193- | 02/04/2019 | 19475 | OSCAR DARIO ASCANIO CASTRO | REDENCION | SE REDIME |
194- | 02/04/2019 | 19816 | DEINER RENE HERNANDEZ | LIBERTAD CONDICIONAL/DOMICILIARA/PADRE CABEZA DE HOGAR/SUSPENSIÓN CONDICIONAL | SE NIEGA TODO |
195- | 03/04/2019 | 22212 | VICTOR RICARDO DIAGO LUGO | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
196- | 03/04/2019 | 17907 | EDUVIGES PALENCIA PRADA | REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL | SE REDIME Y NIEGA LIB. CONDIC. |
197- | 03/04/2019 | 17185 | LUZ DARIS ORDOÑEZ ALONSO | REPOSICION Y APELACIÓN | NO REPONE, CONCEDE APELACION |
198- | 03/04/2019 | 17185 | LUZ DARIS ORDOÑEZ ALONSO | REVOCATORIA DOMICILIARIA | REVOCA PRISION DOMICILIARIA |
199- | 03/04/2019 | 21644 | EZEQUIEL JOSE THOMAS CONDE | LIBERTAD CONDICIONAL Y PRISION DOMICILIARIA | NIEGA LIB.COND. Y CONCEDE P.D. |
200- | 08/04/2019 | 22212 | VICTOR RICARDO DIAGO LUGO | REDENCION DE PENA Y PENA CUMPLIDA | SE REDIME Y PENA CUMPLIDA |
201 | 08/04/2019 | 22680/22455 | ALFONSO SEGUNDO DURAN RAMIREZ | ACUMULACIÓN | SE ACUMULA |
202- | 09/04/2019 | 22336 | CARLOS MARIO OSPINO ALTAMIRANDA | RECURSO DE REPOSICION | NO SE REPONE |
203- | 09/04/2019 | 22336 | CARLOS MARIO OSPINO ALTAMIRANDA | REDENCION | SE REDIME |
204- | 09/04/2019 | 17661 | JHONNY CORDERO GONZALEZ | NULIDAD | SE NIEGA |
205- | 09/04/2019 | 18850 | JHON JAIRO CORTINA DE LA ROSA | EXTINCION Y LIBERACION | SE DECRETA |
206- | 09/04/2019 | 18812 | GERLIN MANUEL ESCORCIA ARIZA | PRISION DOMICILIARIA | SE NIEGA |
207- | 10/04/2019 | 20412 | HUMBERTO IVAN PEREZ GONZALEZ | REDENCION | SE REDIME |
208- | 10/04/2019 | 14481 | ENILCE DEL ROSARIO LOPEZ ROMERO | AUTO MANTIENE REVOCATORIA | SE MANTIENE REVOCATORIA |
209- | 11/04/2019 | 20057 | KEVIN ANDRES REBOLLEDO GUTIERREZ | PENA CUMPLIDA Y REDENCION | SE NIEGA, SE REDIME |
210- | 11/04/2019 | 18962 | CLEMENTE ANTONIO PEREZ DE AGUAS | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
211- | 11/04/2019 | 17355 | JHON JAIRO SANDOVAL ESPAÑOL | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
212- | 12/04/2019 | 20375 | JAIRO MANUEL LOPEZ SAUMET | REDENCION DE PENA Y PERMISO DE 72 HORAS | AVOCA, SE REDIME Y NIEGA PERMISO |
213 | 12/04/2019 | 17321 | JOSE ALBERTO RAMOS HERNANDEZ | EXTINCION POR MUERTE | SE EXTINGUE Y SE ORDENA DEV. |
214 | 12/04/2019 | 19202 | TEOFILO AGUSTIN VERGARA CABALLERO | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
215 | 12/04/2019 | 17885 | LUIS FELIPE ROMERO DURAN | ACUMULACION DE PENAS | SE ACUMULA Y SE DEJA SIN EFECTO AUTO |
216- | 15/04/2019 | 21614 | JAVIER ENRIQUE PARDO LUGO | PRISION DOMICILIARIA | SE NIEGA |
217- | 15/04/2019 | 17262 | GUILLERMO RAFAEL ECKER PEREZ | LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION | SE NIEGA, SE REDIME |
218- | 16/04/2019 | 17362 | NAUDITH CUETO ANGULO | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
219- | 23/04/2019 | 18123 | IVAN DARIO ACUÑA LEON | REDENCION - LIBERTAD CONDICIONAL | SE REDIME/SE NIEGA |
220- | 23/04/2019 | 17168 | RUBEN DARIO AHUMADA LORA | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
221- | 24/04/2019 | 14447 | JOSE ENRIQUE PALACIO VARGAS | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA PENA CUMPLIDA |
222- | 24/04/2019 | 19855 | NAYITH JOSE GONZALEZ SALAS | EXTINCION DE LA PENA | SE DECLARA EXTINCION |
223- | 24/04/2019 | 19158 | MANUEL DE JESUS MERIÑO DAGAND | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
224- | 24/04/2019 | 20158 | GERARDO JOSE POLO DE LA ROSA | AVOCAR Y PRESCRIPCION DE LA PENA | SE AVOCA Y PRESCRIBE LA PENA |
225- | 24/04/2019 | 19285 | WILSON ENRIQUE BARROS ROMERO | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
226- | 24/04/2019 | 19830 | RAUL ANTONIO MISATH CABALLERO | REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL | SE REDIME Y NIEGA LIB. CONDIC. |
227- | 24/04/2019 | 8201 | EVELYN CATALINA PEREZ DE LA ROSA | AVOCAR Y PRESCRIPCION DE LA PENA | SE AVOCA Y PRESCRIBE LA PENA |
228- | 24/04/2019 | 17174 | RONALD MANUEL CHARRIS ROSALES | PENA CUMPLIDA Y REDENCION | SE NIEGA. SE REDIME |
229- | 25/04/2019 | 19269 | LILIANA CECILIA ARDILA HERNANDEZ | REPOSICION Y REDENCION | SE REPONE, SE REDIME Y PENA CUMPLIDA |
230- | 25/04/2019 | 22450 | FRANKLIN HUMBERTO ALTAHONA PINZON | ACUMULACION Y PRISION DOMICILIARIA | SE CONCEDE |
231- | 25/04/2019 | 18534 | MANUEL DE JESUS TORRES GARCIA | REDENCION | SE REDIME |
232- | 25/04/2019 | 17176 | CESAR ENRIQUE IMITOLA BARROS | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
233- | 25/04/2019 | 17300 | MIGUEL CARDOZO BARCINILLA | REDENCION | SE REDIME |
234- | 25/04/2019 | 17571 | LUIS HUMBERTO EMOLINA | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
235- | 25/04/2019 | 19459 | EVER ENRIQUE MARTINEZ ALFARO | LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION | AVOCA, REDIME Y NIEGA LIB. CONDICIONAL |
236- | 25/04/2019 | 19236 | STEVEN JOSE REBOLLO AGUILAR | PRISION DOMICILIARIA | SE CONCEDE PRISION DOMICILIARIA |
237- | 25/04/2019 | 17975 | EDITH MARIA BERDUGO BERRIO | EXTINCION DE LA PENA | SE NIEGA EXTINCIÓN |
238- | 25/04/2019 | 18806 | ENRIQUE AMADOR TORRES ESCARRAGA | PRISION DOMICILIARIA | SE CONCEDE PRISION DOMICILIARIA |
239- | 29/04/2019 | 21956 | OMAR ROJAS ESPITIA | REVOCATORIA | SE MANTIENE |
240- | 29/04/2019 | 21956 | OMAR ROJAS ESPITIA | LIBERTAD CONDICIONAL | SE CONCEDE |
241- | 29/04/2019 | 17343 | JOSE ANTONIO MONTALCO PATERNINA | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
242- | 30/04/2019 | 2538 | ISRAEL ALFONSO HERRERA MARTINEZ | PRISION DOMICILIARIA Y REDENCION | SE REDIME Y SE CONCEDE PRISION DOMICIL |
243- | 30/04/2019 | 18233 | MIRYAM ESTHER DE LA OSSA | REPOSICION | SE REPONE Y REDIME PENA |
A través del Blog se pretende crear un punto de contacto tecnológico y de información ágil, confiable, de fácil acceso con el público en general. Podrás encontrar links de interés, información de contacto y los estados de las decisiones emanadas del despacho.