Numero | FECHA | RADICADO INTERNO | SENTENCIADO | ASUNTO | DECISION |
379- | 02/07/2019 | 21346 | MARCOS ANTONIO QUIÑONEZ MEDINA | PRISION DOMICILIARIA 38G- PADRE CABEZA DE FAMILIA-LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA, SE OFICIA VISITA SOCIAL |
380- | 02/07/2019 | 19019 | ORLANDO JOSE HERNANDEZ JIMENEZ | PRISION DOMICILAIRIA | SE CONCEDE |
381- | 02/07/2019 | 22316 | SERGIO DAVID CARRANZA PEREZ | AVOCA Y REDENCION | SE REDIME |
382- | 03/07/2019 | 20143 | JORGE LUIS OSORNO PALMERA | LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
383- | 03/07/2019 | 20412 | HUMBERTO IVAN PEREZ GONZALEZ | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA, SE PIDE CONCEPTO FAVORABLE |
384- | 03/07/2019 | 17774 | JONATHAN FLOREZ MARTINEZ | PRISION DOMICILIARIA | SE NIEGA |
385- | 04/07/2019 | 20036 | JAIRO ALBERTO CALDERIN BORNACHERA | REDENCION | SE REDIME |
386- | 04/07/2019 | 18998 | ALBERTO JAVIER MARTINEZ BRITO | PRISION DOMICILIARIA Y REDENCION | SE REDIME, SE NIEGA, SE ORDENA DESPACHO COMISORIO |
387- | 04/07/2019 | 18812 | GERLIN MANUEL ESCORCIA GARCIA | REDENCION | SE REDIME, |
388- | 04/07/2019 | 19349 | HERNAN JOSE ROA IBARRA | LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION | SE NIEGA, SE REDIME |
389- | 04/07/2019 | 17457 | ELMAR DE JESUS SERNA CASTELLAR | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
390- | 04/07/2019 | 17457 | MILENA SNIT PORTILLO LOBO | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
391- | 05/07/2019 | 19222 | JAVIER DANILO ROLDAN VELASQUEZ | ACLARACION DE COMPUTOS Y REDENCION DE PENA | NO REDIME POR ACLARACION |
392- | 05/07/2019 | 21312 | JONATHAN OSPINO MONTERROZA | PERMISO PARA ASISTIR A LA IGLESIA | NIEGA PERMISO SOLICITADO |
393- | 05/07/2019 | 18450 | EVER RAFAEL CASTILLA JIMENEZ | LIBERTAD CONDICIONAL | NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
394- | 05/07/2019 | 17235 | WILSON ENRIQUE OROZCO DE LA ROSA | REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL | SE REDIME Y ATIENE A AUTO 344 DE 05-16-19 |
395- | 05/07/2019 | 19310 | JORGE LUIS RIVAS MARTINEZ | REVOCATORIA | SE REVOCA |
396- | 05/07/2019 | 18812 | GERLIN MANUEL ESCORCIA GARCIA | PRISION DOMICILIARIA | SE CONCEDE |
397- | 08/07/2019 | 18534 | MANUEL DE JESUS TORRES GARCIA | PRISION DOMICILIARIA Y REDENCION | SE NIEGA, SE REDIME |
398- | 08/07/2019 | 17807 | GUISSEPE PEREZ MAESTRE | PENA CUMPLIDA | SE NIEGA |
399- | 08/07/2019 | 17300 | MIGUEL CARDOZO BARCINILLA | REDENCION | SE REDIME, REQUIERE COMPUTOS |
400- | 08/07/2019 | 17874 | BRIANO RODY CORONELL PERTUZ | REDENCION | SE REDIME |
401- | 08/07/2019 | 18240 | ANA MARIA CASTRO MACEA | REDENCION | SE REDIME |
402- | 08/07/2019 | 18308 | ALVARO ELIAS VASQUEZ | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
403- | 09/07/2019 | 17509 | LEIMER ALFONSO GOMEZ AVILA | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
404- | 09/07/2019 | 21771 | KATHERINE DIAZ ARIAS | COMPUTO DE TIEMPO DE PRIVACION LIBERTAD | SE SEÑALA EL TIEMPO TRANSCURRIDO |
405- | 09/07/2019 | 19039 | MANUEL FRANCISCO SALINAS ALMEIDA | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
406- | 09/07/2019 | 2538 | ISRAEL ALFONSO HERRERA MARTINEZ | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
407- | 10/07/2019 | 20798 | LILIANA ISABEL TOSCANO TORRES | EXTINCION DE LA PENA | SE DECRETA EXTINCION |
408- | 10/07/2019 | 19618 | JESUS ALBERTO BUZON CABALLERO | EXTINCION DE LA PENA | SE DECRETA EXTINCION |
409- | 10/07/2019 | 18880 | MANUEL ANTONIO URANGO MEJIA | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
410- | 18/07/2019 | 20363 | SILVESTRE CASTRO MURILLO | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
411- | 18/07/2019 | 21994 | DEIMYS ARZUZA ANAYA | REDENCION | SE NIEGA |
412- | 18/07/2019 | 19323 | LUIS GUILLERMO INDABURO AMARIS | PERMISO 72 HORAS | SE CONCEDE |
413- | 18/07/2019 | 22450 | FRANKLY HUMBERTO ALTAHONA PINSON | RECURSO DE REPOSICION | SE REPONE, Y REVOCA |
414- | 18/07/2019 | 18796 | OMAR JULIO PALLARES FIGUEROA | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
415- | 18/07/2019 | 18103 | CARLOS ANDRES CABALLERO ENSUNCHO | PRISION DOMICILIARIA POR ENFERMEDAD | SE NIEGA |
416- | 19/07/2019 | 3110 | JUAN CARLOS GUETTE LIDUEÑA | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
417- | 19/07/2019 | 18233 | MIRYAM ESTHER DE LA OSSA | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
418- | 19/07/2019 | 18739 | ROSA ISABEL PEREZ PADILLA | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
419- | 19/07/2019 | 17042 | JAIME DE JESUS GIRALDO ORTIZ | PRESCRIPCION | DECRETA PRESCRIPCION DE LA PENA |
420- | 19/07/2019 | 22855 | JOSUE MIGUEL DEL CASTILLO ANGULO | AVOCAR Y EXTINCION DE LA PENA | AVOCA Y EXTINGUE LA PENA |
421- | 19/07/2019 | 17585 | FABIAN MILAGRO TRAVECERO ARIZA | LIBERTAD CONDICIONAL | NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
422- | 19/07/2019 | 19459 | EVER ENRIQUE MARTINEZ ALFARO | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
423 | 19/07/2019 | 18646 | LUIS MIGUEL COTES ALARCON | AVOCAR Y REDENCION DE PENA | SE AVOCA Y SE REDIME |
424- | 19/07/2019 | 18257 | JOSETH ELI RODRIGUEZ SOBRINO | PERMISO DE 72 HORAS | SE NIEGA PERMISO DE 72 HORAS |
425- | 19/07/2019 | 19909 | FREDDY ALBERTO TEJADA HERNANDEZ | EXTINCION DE LA PENA | SE DECRETA EXTINCION |
426- | 19/07/2019 | 21585 | YEUDITH KARINA MARTINEZ MEJIA | PRISION DOMICILIARIA | CONCEDE PRISION DOMICILIARIA |
427- | 19/07/2019 | 18953 | HAROLD VASQUEZ ARRIETA | PRISION DOMICILIARIA - P 72 HORAS Y REDENCION | SE REDIME Y NIEGA P.D. Y P DE 72 HORAS |
428- | 22/07/2019 | 19354 | JORMAN ALEXANDER MONTESINO HIDALGO | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
429- | 23/07/2019 | 17323 | GERMAN MORALES BARRANCO | LIBERTAD CONDICIONAL | SE CONCEDE |
430- | 23/07/2019 | 19816 | DEINER RENE HERNANDEZ | PADRE CABEZA DE FAMILIA | SE NIEGA |
431 | 29/07/2019 | 22604 | JUAN CARLOS ALDANA ALDANA | CIERRE DE REVOCATORIA | SE MANTIENE |
432- | 30/07/2019 | 703 | MANUEL JOSE PINZÓN ROMERO | LIBERTAD CONDICIONAL | SE CONCEDE |
433- | 30/07/2019 | 17059 | ALFONSO CARO BARRAZA | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
434- | 30/07/2019 | 2538 | ISRAEL ALFONSO HERRERA MARTINEZ | LIBERTAD CONDICIONAL | CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL |
435- | 30/07/2019 | 17188 | CESAR AUGUSTO HORMECHEA CORONADO | PRESCRIPCION DE LA PENA | DECRETA PRESCRIPCION DE LA PENA |
436- | 31/07/2019 | 17030 | FERNANDO DE JESUS AGUILAR URRUCHURTO | LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA | SE DECRETA, COMPULSA COPIAS |
437- | 31/07/2019 | 22626 | RODOLFO NELSON MORALES PEREZ | REDENCION | SE REDIME |
438- | 31/07/2019 | 17295 | ADOLFO RAFAEL YEPEZ ESCORCIA | LIBERTAD INMEDIATA | SE NIEGA |
439- | 31/07/2019 | 18123 | IVAN DARIO ACUÑA LEON | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
440- | 31/07/2019 | 22316 | SERGIO DAVID CARRANZA PEREZ | PRISION DOMICILIARIA Y REDENCION | SE REDIME, SE OFICIA |
441- | 31/07/2019 | 18875 | ALEJANDRO BERMUDEZ MOLINA | RECURSO REPOSICION | NO SE REPONE |
442- | 31/07/2019 | 20412 | HUMBERTO IVAN PEREZ GONZALEZ | LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION | SE NIEGA |
443- | 31/07/2019 | 22821 | WILLIAM PACHECO MALDONADO | LIBERTAD CONDICIONAL | SE CONCEDE |
444- | 31/07/2019 | 18602 | YURIS DEL CARMEN CASTRO ROMERO | PRISION DOMICILIARIA | SE NIEGA, SE ORDENA VISITA SOCIAL |
445- | 31/07/2019 | 18602 | CATERINE PAOLA COLINA ARRIETA | PRISION DOMICILIARIA | SE NIEGA, SE OFICIA |
446- | 31/07/2019 | 18998 | ALBERTO JAVIER MARTINEZ BRITO | REDENCION | SE REDIME |
447- | 31/07/2019 | 13375 | CARLOS ELECTO SANCHEZ MELENDEZ | REVOCATORIA | SE MANTIENE |
448- | 31/07/2019 | 19548 | DEIVIS ERLEIN SEPULVEDA GARCIA | PRISION DOMICILIARIA | SE CONCEDE |
449- | 31/07/2019 | 20623 | YOVANIS DE JESUS CABALLERO LARIOS | REDENCION | SE REDIME |
450- | 31/07/2019 | 18313 | YOSIMAR GALOFRE GARCIA | REDENCION | SE REDIME |
A través del Blog se pretende crear un punto de contacto tecnológico y de información ágil, confiable, de fácil acceso con el público en general. Podrás encontrar links de interés, información de contacto y los estados de las decisiones emanadas del despacho.