Numero | Fecha Auto | RADICACION | Sentenciado | ASUNTO | Comentarios |
0001- | 02/01/2019 | 6327 | HUMBERTO DE ANGEL PEREZ | REDENCION | SE REDIME |
0002- | 02/01/2019 | 21695 | TATIANA VARELA SANDOVAL | MADRE CABEZA DE FAMILIA | SE NIEGA |
0003- | 02/01/2019 | 18649 | MARIA PAULINA GUTIERREZ OSPINO | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
0004- | 02/01/2019 | 20143 | JORGE LUIS OSORNO PALMERA | REDENCION | SE REDIME |
0005- | 02/01/2019 | 17453 | JOSIMAR JOSE BARBUDO AGUAS | PERMISO 72 HORAS Y REDENCION | SE NIEGA, SE REDIME |
0006- | 02/01/2019 | 18025/21489 | ABELARDO ANDRADE MERIÑO | ACUMULACION | SE DECRETA |
0007- | 02/01/2019 | 19222 | JAVIER DANILO ROLDAN VELASQUEZ | REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL | NO REDIME, NIEGA LIBERTAD C. |
0008- | 03/01/2019 | 22405 | JORGE ELIECER TEJERA BROCHERO | PERMISO PARA TRABAJAR Y PERMISO PARA CITAS MEDICAS | SE NIEGAN |
0009- | 04/01/2019 | 21644 | EZEQUIEL JOSE THOMAS CONDE | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
0010- | 04/01/2019 | 17585 | FABIAN MILAGRO TRAVECERO ARIZA | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
0011- | 04/01/2019 | 1850 | LUIS GERMAN CARO ESCOBAR | REDENCION | SE REDIME |
0012- | 04/01/2019 | 4711 | HENRY ANTONIO PEDRAZA BERNET | PADRE CABEZA DE FAMILIA | SE NIEGA |
0013- | 04/01/2019 | 4711 | HENRY ANTONIO PEDRAZA BERNET | REBAJA DE CAUCION | SE CONCEDE |
0014- | 04/01/2019 | 17348 | JAIME ROBERTO BANDERA CAMPUZANO | PERMISO PARA TRABAJAR | SE NIEGA |
0015- | 10/01/2019 | 22275 | MAURO ENRIQUE TUIRAM LOPEZ | LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION | SE NIEGA, SE REDIME |
0016- | 10/01/2019 | 20097 | LUIS MIGUEL URIANA BARROS | PERMISO PARA ESTUDIAR | SE NIEGA |
0017- | 10/01/2019 | 17559 | SIXTA MARÍA CAMARGO HERNANDEZ | REDENCIÓN DE PENAS | SE NIEGA |
0018- | 14/01/2019 | 17688 | ANGIE MARIA VILLADIEGO DE LA CRUZ | REVOCATORIA | SE REVOCA |
0019- | 14/01/2019 | 13349 | CARLOS MARIO OSPINO ALTAMIRANDA | PRESCRIPCION | SE NIEGA, SE OFICIA 477 |
0020- | 14/01/2019 | 20897 | DAYLO ENRIQUE OSPINO CAMPIS | REVOCATORIA | SE REVOCA |
0021- | 14/01/2019 | 13349 | RONAL JAVIER MOLINARES OSPINO | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
0022- | 14/01/2019 | 18739 | ERKYS OTERO GOMEZ | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
0023- | 14/01/2019 | 18299 | MILTON CESAR QUINTERO CHINCHILLA | PERMISO DE 72 HORAS | SE NIEGA |
0024- | 14/01/2019 | 19236 | STEVEN JOSE REBOLLO AGUILAR | AVOCAR Y REDENCION DE PENA | AVOCA, REDIME Y VISITA SOCIAL |
0025- | 14/01/2019 | 19498 | ELIZENIS MUÑOZ NAVARRO | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
0026- | 14/01/2019 | 21602 | KEINER MICHAEL NORIEGA JARABA | PRISION DOMICILIARIA COMO PCF | SE NIEGA |
0027- | 14/01/2019 | 17636 | JUAN CAMILO URREA GARCIA | RECURSO DE REPOSICION | SE REPONE Y CONCEDE LIBERTAD C. |
0028- | 16/01/2019 | 22377 | ROBERTTO CARLOS PEREZ MONTES | AVOCAR- REDENCION Y PERMISO DE 72 HORAS | SE REDIME/SE CONCEDE |
0029- | 17/01/2019 | 19732 | DARELIS ESTHER MORALES VILLANUEVA | PRISION DOMICILIARIA Y REDENCION | SE NIEGA, SE REDIME |
0030- | 21/01/2019 | 19248 | ELKIN JOSE ROMERO CAÑIZARES | LIBERTAD CONCIONAL | SE NIEGA |
0031- | 21/01/2019 | 19447 | CARLOS ANDRES RODRIGUEZ MOLINA | EXTINCION | SE DECRETA |
0032- | 22/01/2019 | 17262 | GUILLERMORAFAEL ECKER PEREZ | PERMISO PARA TRABAJAR | SE NIEGA |
0033- | 22/01/2019 | 20143 | JORGE LUIS OSORNO PALMERA | RECURSO DE REPOSICION Y SUB APELACION | NO REPONE, CONCEDE APELACION |
0034- | 22/01/2019 | 18279 | LEONARDO ALFONSO MOLINA RIVERA | PERMISO 72 HORAS Y REDENCION | SE CONCEDE, SE REDIME |
0035- | 22/01/2019 | 19348 | YANETH RUA D`LAMARCK | REDENCIÓN DE PENAS | SE REDIME |
0036- | 22/01/2019 | 17559 | SIXTA MARÍA CAMARGO HERNANDEZ | REDENCIÓN DE PENAS | SE REDIME |
0037- | 23/01/2019 | 18083 | DANIEL ALBERTO ALVEAR LAGOS | REVOCATORIA DE DOMICILIARIA | SE MANTINE DOMICILIARIA PCF |
0038- | 24/01/2019 | 21415 | DAINER MARQUEZ PEÑA | EXTINCION | SE CONCEDE |
0039- | 25/01/2019 | 18979 | JUAN DAGAY VASQUEZ GIRALDO | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
0040- | 25/01/2019 | 19202 | JHON DEERE RAMOS | PENA CUMPLIDA | SE NIEGA |
0041- | 28/01/2019 | 18841 | AFRANIO MANUEL REYES | SUSPENSION LEY 975 | SE DECRETA |
0042- | 29/01/2019 | 18325 | JONEICER DAVID LOPEZ MEJIA | PRISION DOMICILIARIA | SE CONCEDE |
0043- | 29/01/2019 | 18299 | MILTON CESAR QUINTERO CHINCHILLA | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
044- | 30/01/2019 | 17453 | JOSIMAR JOSE BARBUDO AGUAS | PERMISO 72 HORAS | SE CONCEDE |
045- | 30/01/2019 | 19860 | JAIRO ENRIQUE BLANCO VIZCAINO | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
046- | 30/01/2019 | 22315 | PEDRO JAVIER HUGUITA VILLADA | SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA | SE NIEGA |
047- | 30/01/2019 | 19187 | OSNAIDER JOSE ROSADO MORENO | EXTINCION | SE NIEGA |
048- | 30/01/2019 | 19019 | ORLANDO JOSE HERNANDEZ JIMENEZ | REDENCION | SE REDIME |
049- | 30/01/2019 | 20510 | MIGUEL TERAN OROZCO | REDENCION | SE REDIME |
050- | 30/01/2019 | 20104 | RAFAEL MIGUEL HERNANDEZ MARIN | PRISION DOMICILIARIA COMO PCF | SE NIEGA |
051- | 30/01/2019 | 19858 | JULIO CESAR OBESO SOLANO | PRESCRIPCION | SE CONCEDE |
052- | 30/01/2019 | 19217 | AGUSTIN MANUEL BOLAÑO AHUMADA | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
053- | 30/01/2019 | 19165 | JUAN CAMILO ALMARIO OLMOS | AVOCAR Y EXTINCION | SE DECRETA |
054- | 30/01/2019 | 15333 | GARY VARGAS MAZA | AVOCAR Y EXTINCION | SE DECRETA |
055- | 30/01/2019 | 15141 | JOSE MANUEL HERRERA ELLES | REASUMIR Y EXTINCION | SE DECRETA |
056- | 30/01/2019 | 19570 | JUAN MANUEL DE LOS REYES Y OTROS | EXTINCION | SE DECRETA |
057- | 31/01/2019 | 19751 | ADOLFO CONTRERAS TOVAR Y FABIOLA ARIAS ARIZA | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
A través del Blog se pretende crear un punto de contacto tecnológico y de información ágil, confiable, de fácil acceso con el público en general. Podrás encontrar links de interés, información de contacto y los estados de las decisiones emanadas del despacho.