Numero | FECHA | RADICADO INTERNO | SENTENCIADO | ASUNTO | DECISION |
058- | 01/02/2019 | 18257 | JOSE ELI RODRIGUEZ SOBRINO | PADRE CABEZA DE FAMILIA | SE NIEGA |
059- | 04/02/2019 | 18313 | ANDRES FELIPE HERRERA SOLANO | INTRAHOSPITALARIA | SE CONCEDE |
060- | 04/02/2019 | 13779 | LUIS ALBERTO GUTIERREZ ALFARO | INSOLVENCIA ECONÓMICA | SE CONCEDE |
061- | 04/02/2019 | 13779 | LUIS ALBERTO GUTIERREZ ALFARO | REPOSICION - REBAJA DE CAUCION | SE REPONE |
062- | 05/02/2019 | 19198 | CARLOS ANDRES SANCHEZ LORA | PRESCRIPCION | SE NIEGA |
063- | 05/02/2019 | 21964 | ENDER SALDAÑO GONZALEZ | ACUMULACION | SE CONCEDE |
064- | 05/02/2019 | 21507 | ALEJANDRO SERNA CORDOBA | AVOCAR - REDENCION | SE REDIME |
065- | 06/02/2019 | 18858 | RICARDO ANDRES SOTO DONADO | TIEMPO DE PENA Y COMISION PARA NOTIFICACION | SE SEÑALA TIEMPO Y LIBRA D.C. |
066- | 06/02/2019 | 19648 | NELSON JOSUE TORRENEGRA MONTERROSA | AVOCAR, REDENCION DE PENA y PRISION DOMICILIARIA | AVOCA, REDIME Y NIEGA P.DOMIC. |
067- | 06/02/2019 | 17281 | ELI ENRIQUE LOBO LARA | REPOSICION Y APELACION NEGATIVA DE INSOLVENCIA | SE REPONE |
068- | 07/02/2019 | 22160 | IVAN LEONARDO RODRIGUEZ GOMEZ | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
069- | 07/02/2019 | 18534 | MANUEL DE JESUS TORRES GARCIA | REDENCION | SE REDIME |
070- | 07/02/2019 | 21625 | VICTOR MANUEL LERICIT RODRIGUEZ | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
071- | 07/02/2019 | 21998 | JHOVAN ESTIVEN MACHADO ARGUMEDO | REVOCATORIA | SE REVOCA |
072- | 08/02/2019 | 10614 | HARRY DICK BUSTILLO PEREZ | INSOLVENCIA ECONÓMICA Y EXTINCION | SE DECRETA |
073-- | 08/02/2019 | 20412 | HUMBERTO IVAN PEREZ GONZALEZ | PRISION DOMICILIARIA | SE NIEGA |
074- | 08/02/2019 | 20036 | JAIRO ALBERTO CALDERIN BORNACHERA | REDENCION | SE REDIME |
075- | 08/02/2019 | 17242 | DELIO RAFAEL VALENCIA VELANDIA | SOLICITUD CAMBIO DE DOMICILIO | SE NIEGA |
076- | 11/02/2019 | 17221 | LUIS ARMANDO VALLEJO OROZCO | REDENCION | SE REDIME |
077- | 11/02/2019 | 17221 | LUIS ARMANDO VALLEJO OROZCO | PRISION DOMICILIARIA COMO PCF | SE NIEGA |
078- | 11/02/2019 | 22336 | CARLOS MARIO OSPINO ALTAMIRANDA | PRISION DOMICILIARIA | SE NIEGA |
079- | 11/02/2019 | 20464 | LUIS ALFREDO CAMPUZANO BARRIOS | RECURSO DE REPOSICION SUB APELACION | NO SE REPONE, CONCE ALZADA |
080- | 11/02/2019 | 22234 | LOURDES FRANCO BARROS | EXTINCION | SE DECRETA |
081- | 11/02/2019 | 18649 | MARIA PAULINA GUTIERREZ OSPINO | RECURSO DE REPOSICION | SE REPONE |
082- | 11/02/2019 | 18649 | MARIA PAULINA GUTIERREZ OSPINO | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
083- | 11/02/2019 | 13375 | CARLOS ELECTO SANCHEZ MELENDEZ | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
084- | 12/02/2019 | 17007 | EDWIN ANDRES RIASCOS AVENDAÑO | REDENCION | SE REDIME |
085- | 12/02/2019 | 21348 | JHON JAIRO MARTINEZ RODRIGUEZ | REDENCION | SE REDIME |
086- | 12/02/2019 | 19931 | JACKSON MANUEL PEÑA GONZALEZ | AVOCAR - REDENCION | SE AVOCA/SE REDIME |
087- | 12/02/2019 | 18325 | JONEICER DAVID LOPEZ MEJIA | REDENCION Y REBAJA DE CAUCION | SE NIEGA, SE CONCEDE |
088- | 12/02/2019 | 17394 | MANUEL MARIA CANTILLO SOLANO | REVOCATORIA | SE REVOCA |
089- | 12/02/2019 | 21956 | OMAR ROJAS ESPITIA | CAMBIO DE DOMICILIO | SE CONCEDE |
090- | 12/02/2019 | 18233 | MIRIAM ESTHER DE LA OSSA DE LA CRUZ | PERMISO DE HASTA 72 HORAS | SE NIEGA |
091- | 12/02/2019 | 19236 | STEVEN JOSE REBOLLO AGUILAR | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
092- | 12/02/2019 | 19017 | ALEXANDER VARGAS MENDEZ | ACUMULACION DE PENAS | SE NIEGA |
093- | 12/02/2019 | 18341 | RAFAEL ENRIQUE ARAUJO LOPEZ | PRISION DOMICILIARIA POR ENFERMEDAD | SE NIEGA |
094- | 12/02/2019 | 18674 | DIANA MARIA PEREZ VELASCO | REPOSICION Y EN SUBSIDIO APELACION | NO REPONE, CONCEDE APELACION |
095- | 13/02/2019 | 17900 | CARLOS GIL GAVALO FUENMAYOR | REDENCION DE PENA - LIBERTAD CONDICIONAL y P. DOMICIL | REDIME Y NIEGA L.C. y P.D. |
096- | 13/02/2019 | 15481 | JORGE LUIS PIÑEROS | EXTINCION | SE DECRETA |
097- | 13/02/2019 | 7689 | JORGE LUIS PIÑEROS | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
098- | 13/02/2019 | 21210 | JORGE LUIS MULETH | AVOCAR - REDENCION | SE AVOCA/SE REDIME |
099- | 14/02/2019 | 18369 | OSCAR MAURICIO ARIAS PINTO | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
100- | 14/02/2019 | 20897 | DAYLO ENRIQUE OSPINO CAMPIS | RECURSO DE REPOSICION EN SUB DE APELACION | NO REPONE, CONCEDE APELACION |
101- | 14/02/2019 | 17591 | JOAQUIN ANTONIO BRUGES GOMEZ | RECURSO DE REPOSICION Y SUB APELACION | NO REPONE, CONCEDE APELACION |
102- | 15/02/2019 | 22275 | MAURO ENRIQUE TUIRAM LOPEZ | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
103- | 18/02/2019 | 22304 | BERNARDO NAVARRO SEGURA | REVOCATORIA DE DOMICILIARIA | SE REVOCA |
104- | 18/02/2019 | 19248 | ELKIN JOSE ROMERO CAÑIZARES | LIBERTAD CONDICIONAL | SE CONCEDE |
105- | 19/02/2019 | 18980 | JEAN CARLOS MERIÑO GOMEZ | AVOCAR Y PENA CUMPLIDA | SE AVOCA Y PENA CUMPLIDA |
106- | 19/02/2019 | 18672 | JEFFERSON OVIDIO MESA RUEDA | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
107- | 19/02/2019 | 18560 | ELKIS JUNIOR RUA GOENAGA | REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL | SE REDIME Y NIEGA LIB. CONDIC. |
108- | 19/02/2019 | 18069 | PAOLA PATRICIA ALVARADO NAVARRO | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
109- | 19/02/2019 | 19356 | ALVELLA PATRICIA LAGUNA GARCIA | AVOCAR Y CAMBIO DE DOMICILIO | AVOCA Y NIEGA CAMBIO DE DOM. |
110- | 19/02/2019 | 19908 | BRAYAN JOSE PEREZ PUA | REDENCION DE PENA-PRISION DOMICILIARIA- LIBERTAD COND. | SE REDIME Y NIEGA P.D. Y LIB.C. |
111- | 19/02/2019 | 18625 | HAROL VERGEL CARRANZA | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
112- | 19/02/2019 | 17313 | LUIS ALBERTO BANQUET ERAZO | REDENCION DE PENAS | SE REDIME |
113- | 19/02/2019 | 21705 | RICARDO ELIAS PEÑARANDA | REDENCION Y LIBERTAD CONDICIONAL | SE REDIME/SE NIEGA |
114- | 19/02/2019 | 18602 | CATHERINA COLINA ARRIETA | REDENCIÓN DE PENAS | NO SE REDIME |
115- | 21/02/2019 | 21821 | ALVARO XAVIER MONTES | PADRE CABEZA DE FAMILIA | SE NIEGA |
116- | 21/02/2019 | 21852 | JUAN CARLOS CALLE | AVOCAR - REDENCION | SE AVOCA/SE REDIME |
117- | 21/02/2019 | 20036 | JAIRO ALBERTO CALDERIN BORNACHERA | LIBERTAD CONDICONAL | SE NIEGA |
118- | 22/02/2019 | 21644 | EZEQUIEL JOSE THOMAS CONDE | REDENCION DE PENA Y PRISION DOMICILIARIA | NO REDIME Y OFICIA ASIST.SOCIAL |
119- | 22/02/2019 | 21602 | KEVIN MICHAEL NORIEGA JARABA | PRISION DOMICILIARIA P.C.F. | NIEGA PRISION DOMICILIAR PCF |
120- | 22/02/2019 | 17218 | KEVIN DANIEL LOPEZ ESCALANTE | REDENCION Y PERMISO DE 72 HORAS | SE REDIME Y NIEGA PERMISO |
121- | 25/02/2019 | 14481 | ENILCE DEL ROSARIO LOPEZ ROMERO | MANTIENE LO RESUELTO | SE MANTIENE |
122- | 26/02/2019 | 19156 | WILLIANS SALAZAR AGUIRRE | PRESCRIPCION | SE DECRETA |
123- | 26/02/2019 | 18593 | JESUS DANIEL DE LA VICTORIA ANGULO | LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA | AVOCA Y NIEGA PENA CUMPL |
124- | 27/02/2019 | 19322 | LUIS ALBERTO PACHECO | REDENCION DE PENAS | SE REDIME |
125- | 27/02/2019 | 20412 | HUMBERTO IVAN PEREZ GONZALEZ | REDENCION DE PENAS | SE REDIME |
126- | 27/02/2019 | 18812 | GERLIN MANUEL ESCORCIA | REDENCION DE PENAS | SE REDIME |
127 | 28/02/2019 | 14252 | JORGE LUIS TORRES DIAZ | EXTINCION POR MUERTE | SE DECRETA |
128- | 28/02/2019 | 13210 | JORMAN DE LA HOZ ARENAS | EXTINCION | SE DECRETA |
129- | 28/02/2019 | 17185 | LUZ DARIS ORDOÑEZ ALONSO | PENA CUMPLIDA | SE NIEGA |
A través del Blog se pretende crear un punto de contacto tecnológico y de información ágil, confiable, de fácil acceso con el público en general. Podrás encontrar links de interés, información de contacto y los estados de las decisiones emanadas del despacho.