| Numero | FECHA | RADICADO INTERNO | SENTENCIADO | ASUNTO | DECISION |
| 523- | 03/09/2019 | 18534 | MANUEL DE JESUS TORRES GARCIA | PRISION DOMICILIARIA Y REDENCION | SE REDIME SE CONCEDE |
| 524- | 03/09/2019 | 18450 | EVER RAFAEL CASTILLA JIMENEZ | PRISION DOMICILIARIA | NIEGA PRISION DOMICILIARIA |
| 525- | 03/09/2019 | 22349 | JUAN JOSE DONADO MIRANDA | AVOCAR Y PERMISO DE 72 HORAS | AVOCA Y NIEGA PERMISO DE 72 HORAS |
| 526- | 03/09/2019 | 18688 | DAVID PANTOJA PALMA y LUIS SARMIENTO | AVOCAR Y EXTINCION DE LA PENA | AVOCA, EXTINGUE PENA y TRAMITE 477 |
| 527- | 03/09/2019 | 21960 | KEVIN SOSA CAVADIA | REDENCION DE PENA | SE REDIME PENA |
| 528- | 03/09/2019 | 17194 | JAMES ANDRES SEVILLANO | PRESCRIPCION | PRESCRIPCION |
| 529- | 03/09/2019 | 18998 | ALBERTO JAVIER MARTINEZ BRITO | PRISION DOMICILIARIA 38G | SE CONCEDE |
| 530- | 03/09/2019 | 21346 | MARCO ANTONIO QUIÑONES MEDINA | PRISION DOMICILIARIA | SE CONCEDE |
| 531- | 03/09/2019 | 21346 | MARCO ANTONIO QUÑONES MEDINA | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
| 532- | 03/09/2019 | 21346 | MARCO ANTONIO QUIÑONES MEDINA | RECURSO REPOSICION | NO SE REPONE |
| 533- | 04/09/2019 | 17807 | GUISSEPE PEREZ MAESTRE | LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
| 534- | 05/09/2019 | 18266 | ALXIS PINZÒN | AVOCAE, REDENCIÒN, PERMISO DE 72 HORAS | SE, AVOCA, REDIME Y SE CONCEDE |
| 535- | 05/09/2019 | 18916 | MARIBEL EDUVIGES VALLEJO | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
| 536- | 05/09/2019 | 15705 | GERSON RAFAEL MERCADO PAREJO | LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
| 537- | 05/09/2019 | 19680 | JOSE ELIECER MERCHAN TRUYOL | PRESCRIPCION | SE NIEGA |
| 538- | 06/09/2019 | 22680 | ALFONSO DURAN RAMIREZ | DOMICILIARIA POR ENFERMEDAD | SE NIEGA |
| 539- | 06/09/2019 | 19714 | JULIO MARIO ORTEGA LUQUE | REDENCION DE PENA | SE REDIME PENA |
| 540- | 10/09/2019 | 22183 | GUSTAVO DUQUE | CAMBIO DE DOMICILIO | SE NIEGA |
| 541- | 10/09/2019 | 17057 | JOSE ALEJANDRO IBAÑEZ | REDENCIÓN/LIBERTAD CONDICIONAL | SE REDIME/SE NIEGA |
| 542- | 10/09/2019 | 18739 | ROSA ISABEL PEREZ PADILLA | REDNCION/LIBERTAD CONDICIONAL | SE REDIME/SE NIEGA |
| 543- | 12/09/2019 | 20336 | LUIS ALBERTO BENAVIDES GARCIA | REVOCATORIA | SE MANTIENE |
| 544- | 12/09/2019 | 20097 | LUIS MIGUEL URIANA BARROS | REVOCATORIA | SE REVOCA |
| 545- | 12/09/2019 | 17356 | JHONNY ENRIQUE ARRIETA OJEDA | PRISION DOMICILIARIA Y REDENCION | SE CONCEDE, SE REDIME |
| 546- | 12/09/2019 | 19988 | DANIEL JOSE CENTENO CUETO | REDENCION | SE REDIME, SE OFICIA |
| 547- | 12/09/2019 | 22626 | RODOLFO NELSON MORALES PEREZ | REDENCION | SE REDIME |
| 548- | 12/09/2019 | 6327 | HUMBERTO IVAN PEREZ GONZALEZ | PRISION DOMICILIARIA Y REDENCION | SE REDIME, SE NIEGA |
| 549- | 12/09/2019 | 22275 | MAURO ENRIQUE TUIRAM LOPEZ | REDENCION | SE REDIME |
| 550- | 12/09/2019 | 13375 | CARLOS ELECTO SANCHEZ MELENDEZ | CAMBIO DE DOMICILIO | SE CONCEDE |
| 551- | 12/09/2019 | 18077 | BLEINER JOSE OSORIO VALENCIA | PERMISO 72 HORAS | SE NIEGA |
| 552 | 12/09/2019 | 18577 | JUAN ALBERTO VALDES ARIAS | EXTINCION DE LA PENA | SE DECRETA |
| 553- | 13/09/2019 | 17666 | YUDY VEGA MENDOZA | EXTINCION DE LA PENA | SE DECRETA |
| 554- | 13/09/2019 | 20283 | ISAAC AMIN CONTRERAS HERNANDEZ | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
| 555- | 16/09/2019 | 18123 | IVAN DARIO ACUÑA LEON | RECURSO | NO REPONE, CONCEDE APELACION |
| 556- | 18/09/2019 | 22412 | HAROLD ENRIQUE GARCIA RIVAS | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
| 557- | 20/09/2019 | 19563 | GUSTAVO ADOLFO JORDAN NORIEGA | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
| 558- | 20/09/2019 | 20192 | SILVIA MARGARITA MENESES VEGA | INSOLVENCIA ECONOMICA | DECRETA INSOLVENCIA ECONOMICA |
| 559- | 20/09/2019 | 17059 | ALFONSO CARO BARRAZA | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
| 560- | 20/09/2019 | 18087 | JOSIMAR HERNANDEZ DODGE | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
| 561- | 20/09/2019 | 15488 | SAUL ENRIQUE VICTORIA ESTUPIÑAN | AVOCAR Y REDENCION DE PENA | SE AVOCA Y SE REDIME |
| 562- | 23/09/2019 | 20192 | SILVIA MARGARITA MENESES VEGA | EXTINCION DE LA PENA | EXTINGUE LA PENA |
| 563- | 24/09/2019 | 18005 | JOSE ALEJANDRO RIPOLL PUELLO | ACUMULACION, LIBERTAD CONDICIONAL Y PRISION DOMICILIARIA | SE NIEGA, SE OFICIA INPEC |
| 564- | 24/09/2019 | 22776 | EDWIN CANTILLO TAFUR | REVOCATORIA | SE REVOCA |
| 565- | 24/09/2019 | 18602 | YURIS DEL CARMEN CASTRO ROMERO | REDENCION | SE NIEGA |
| 566- | 24/09/2019 | 18602 | CATERINE PAOLA COLINA ARRIETA | REDENCION | SE NIEGA |
| 567- | 24/09/2019 | 22363 | GILBERTO ANTONIO GUTIERREZ REINA | LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION | SE NIEGA, SE REDIME |
| 568- | 24/09/2019 | 17254 | DEIVIS SANTIAGO REBOLLEDO | REVOCATORIA | SE REVOCA |
| 569- | 25/09/2019 | 21736 | ISMAEL ANTONIO CORONADO MEDINA | REDENCION DE PENA Y PRISION DOMICILIARIA | SE REDIME Y SE CONCEDE PRISION DOMICIL |
| 570- | 25/09/2019 | 22244 | ANGIE VILLADIEGO DE LA CRUZ | PENA CUMPLIDA Y REDENCION | SE DECRETA, SE REDIME |
| 571- | 25/09/2019 | 20510 | MIGUELTHERAN OROZCO | REDENCION | SE REDIME |
| 572- | 30/09/2019 | 19548 | DEIVIS ERLEIN SEPULVEDA GARCIA | PENA CUMPLIDA Y REDENCION | SE DECRETA |
| 573 | 30/09/2019 | 18968 | KEVIN JOSE ARREOLA DIAZ | AVOCAR Y PENA CUMPLIDA | AVOCA Y NIEGA PENA CUMPLIDA |
| 574- | 30/09/2019 | 18495 | UBALDO ALBERTO CORTES BARRIOS | DOMICILIARIA | SE NIEGA |
| 575- | 30/09/2019 | 22377 | ROBERTO PEREZ | DOMICILIARIA | SE NIEGA |
A través del Blog se pretende crear un punto de contacto tecnológico y de información ágil, confiable, de fácil acceso con el público en general. Podrás encontrar links de interés, información de contacto y los estados de las decisiones emanadas del despacho.