Numero | FECHA | RADICADO INTERNO | SENTENCIADO | ASUNTO | DECISION |
576- | 01/10/2019 | 18534 | MANUEL DE JESUS TORRES GARCIA | REBAJA DE CAUCION | SE CONCEDE |
577- | 01/10/2019 | 19475 | OSCAR DARIO ASCANIO CASTRO | PRISION DOMICILIAIRA POR ENFERMEDAD Y 38G | SE NIEGA |
578- | 01/10/2019 | 19475 | OSCAR DARIO ASCANIO CASTRO | PADRE CABEZA DE FAMILIA Y 38B | SE NIEGA, SE OFICIA VISITA SOCIAL |
579- | 01/10/2019 | 18963 | EVER STEVEN GONZALEZ MAESTRE | PADRE CABEZA DE FAMILIA | SE NIEGA, SE OFICIA VISITA SOCIAL |
580- | 01/10/2019 | 17609 | JOSE ENRIQUE RANGEL CEDEÑO | PRISION DOMICILIARIA POR ENFERMEDAD | SE CONCEDE |
581- | 01/10/2019 | 22821 | GUILLERMO ROJAS BARRANCO | LIBERTAD CONDICIONAL | SE CONCEDE |
582- | 01/10/2019 | 22520 | CESAR PEREZ CASTRO | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
583- | 02/10/2019 | 19158 | MANUEL DE JESUS MERIÑO DAGAND | PRISION DOMICILIARIA POR ENFERMEDAD | NIEGA PRISION DOMICILIARIA ENFERMEDAD |
584- | 04/10/2019 | 18257 | NORBERTO MOISES REYES ALCAZAR | REDENCION DE PENA | REDIME PENA AL CONDENADO |
585- | 04/10/2019 | 17509 | LEIMER ALFONSO GOMEZ AVILA | PRISION DOMICILIARIA | NO CONCEDE PRISION DOMICILIARIA |
586- | 04/10/2019 | 22562 | PABLO ELIAS GIRALDO ERAZO | LIBERTAD CONDICIONAL | NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
587- | 04/10/2019 | 18134 | MARIO ALFONSO TOVAR MARRIAGA | REVOCATORIA DE DOMICILIARIA | REVOCA PRISION DOMICILIARIA |
588- | 04/10/2019 | 21335 | JUAN CARLOS RIVERA GARCIA | REDENCION DE PENA | REDIME PENA AL CONDENADO |
589- | 04/10/2019 | 17844 | RICARDO ELIAS PEÑARANDA | REDENCION DE PENA | REDIME PENA AL CONDENADO |
590 | 04/10/2019 | 19577 | LUIS CARLOS HERNANDEZ DE LA ESPRIELLA | LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION DE PENA | REDIME PENA y NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
591- | 04/10/2019 | 13375 | CARLOS ELECTO SANCHEZ MELENDEZ | LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA | SE DECRETA |
592- | 07/10/2019 | 18399 | HABIT GONZALEZ PEREZ | REDENCION DE PENA | REDIME PENA AL CONDENADO |
593- | 07/10/2019 | 21137 | JUAN JOSE DOMINGUEZ VARGAS | PRESCRIPCION DE LA PENA | SE PRESCRIBE LA PENA |
594 | 07/10/2019 | 22738 | CARLOS HUMBERTO HOYOS AVILA | EXTINCION DE LA PENA | DECRETA EXTINCION DE LA PENA |
595- | 07/10/2019 | 21771 | KATHERINE DIAZ ARIAS | REDENCION DE PENA | NIEGA REDENCION Y LIB. CONDIC. |
596- | 07/10/2019 | 19298 | JAIR ENRIQUE VELASQUEZ POLO | REVOCATORIA PRISION DOMICILIARIA | SE REVOCA PRISION DOMICILIARIA |
597- | 07/10/2019 | 21585 | YEUDITH KARINA MARTINEZ MEJIA | PRISION DOMICILIARIA 38B | CONCEDE PRISION DOMICILIARIA |
598- | 07/10/2019 | 23210 | JAIDER JOSE PALLARES PABA | REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL | AVOCA, REDIME Y NIEGA LIB. CONDICIONAL |
599- | 07/10/2019 | 17595 | JADER AUGUSTO SENIOR MARQUEZ | LIBERTAD CONDICIONAL | NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
600- | 07/10/2019 | 17874 | BRIANO RODY CORONELL PERTUZ | ACUMULACION | SE NIEGA |
601- | 07/10/2019 | 17356 | OSWALDO RAFAEL TORRIJOS ORDOÑEZ | LIBERTAD CONDICIONAL | SE CONCEDE |
602- | 07/10/2019 | 21681 | RAMIRO VELASQUEZ FRANCO | LIBERTAD CONDICIONAL | SE CONCEDE |
603- | 07/10/2019 | 17388 | ANGEL RAFAEL NIEBLES SUAREZ | PRISION DOMICILIARIA | SE CONCEDE |
604- | 07/10/2019 | 14128 | JUAN DE DIOS MOLINA EGEA | REVOCATORIA | SE REVOCA |
605- | 08/10/2019 | 22144 | JORGE ELIECER OROZCO PALLARES | PRISION DOMICILIARIA | SE NIEGA, SE OFICIA |
606- | 08/10/2019 | 18630 | MARTIN DAVID ANAYA PEÑATE | REDENCION | SE REDIME |
607- | 08/10/2019 | 22172 | GUILLERMO MARTELO TORRES | SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA | SE NIEGA |
608- | 08/10/2019 | 20464 | LUIS ALFREDO CAMPUZANO BARRIOS | REDENCION | SE REDIME |
609- | 08/10/2019 | 18495 | UBALDO ALBERTO CORTES BARRIOS | REDENCIÓN DE PENAS | SE REDIME |
610- | 08/10/2019 | 18233 | MIRYAM ESTHER DE LA OSSA | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
611- | 09/10/2019 | 19292 | HERNANDO DAVID SOLANO CARDENAS | REVOCATORIA | SE MANTIENE |
612- | 16/10/2019 | 16982 | ESNEIDER DAZA Y EUGIS AMOR | PENA CUMPLIDA | SE CONCEDE |
613- | 16/10/2019 | 19988 | DANIEL JOSE CENTENO CUETO | ACUMULACION Y PRISION DOMICILIARIA | SE CONCEDE-SE NIEGA |
614- | 16/10/2019 | 19988 | DANIEL JOSE CENTENO CUETO | REDENCION | SE REDIME |
615- | 16/10/2019 | 18005 | JOSE ALEJANDRO RIPOLL PUELLO | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA |
616- | 16/10/2019 | 17295 | ADOLFO RAFAEL YEPEZ ESCORCIA | PRISION DOMICILIARIA POR ENFERMEDAD | SE NIEGA |
617- | 16/10/2019 | 15253 | MARY NEIDA VILLAREAL HERRERA | REDENCION | SE REDIME |
618- | 16/10/2019 | 19680 | JOSE ELIECER MERCHAN TRUYOL | RECURSO DE REPOSICION EN SUB DE APELACION | NO SE REPONE, CONCE ALZADA |
619- | 16/10/2019 | 19680 | JOSE ELIECER MERCHAN TRUYOL | PRISION DOMICILIARIA Y REDENCION | SE REDIME |
620- | 16/10/2019 | 17221 | LUIS ARMANDO VALLEJO OROZCO | PERMISO 72 HORAS Y REDENCION | SE NIEGA, SE REDIME |
621- | 17/10/2019 | 18123 | IVAN DARIO ACUÑA LEON | REDENCION Y PERMISO DE 72 HORAS | SE NIEGA REDENCION, SE CONCEDE |
622- | 17/10/2019 | 23002 | MILLER HEREIRA SANDOVAL | REDENCIÓN Y LIBERTAD CONDICIONAL | SE REDIME, SE NIEGA |
623- | 18/10/2019 | 18560 | ELKIS JUNIOR RUA GOENAGA | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
624- | 18/10/2019 | 18269 | TEDYS ANDRES CERA ORTIZ | REPOSICION Y APELACION | NO REPONE, CONCEDE APELACION |
625- | 18/10/2019 | 18502 | JAVIER ALBERTO PADILLA RANGEL | LIBERTAD CONDICIONAL | NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
626- | 18/10/2019 | 17281 | ELI ENRIQUE LOBO LARA | EXTINCION DE LA PENA | DECRETA EXTINCION DE LA PENA |
627- | 18/10/2019 | 17585 | FABIAN MILAGRO TRAVECERO ARIZA | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
628- | 18/10/2019 | 17305 | RAFAEL ENRIQUE BLANCO VIDES | LIBERTAD CONDICIONAL | NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
629- | 18/10/2019 | 19438 | FARID ENRIQUE GOMEZ CASTRO | PRESCRIPCION DE LA PENA | DECRETA PRESCRIPCION DE LA PENA |
630- | 18/10/2019 | 17293 | WALTER ENRIQUE OSPINO NUÑEZ | eXTINCION DE LA PENA | DECRETA EXTINCION Y LIBERACION |
631- | 21/10/2019 | 19699 | JAIRO ALBERTO SOTO ORTIZ | LIBERTAD CONDICIONAL | NIEGA, OFICIA |
632- | 21/10/2019 | 17774 | JHONATAN FLOREZ MARTINEZ | PRISION DOMICILIARIA | SE CONCEDE |
633- | 21/10/2019 | 17266 | NESTOR ENRIQUE GONZALEZ GUERRERO | PERMISO 72 HORAS Y REDENCION | SE NIEGA, SE REDIME |
634- | 21/10/2019 | 18956 | BRAYAN GONZALEZ MARQUEZ | EXTINCION POR MUERTE | SE DECRETA |
635- | 21/10/2019 | 17578 | JOSY ESTEBAN CUETO ARRIETA | LIBERTAD CONDICIONAL | AVOCA Y NIEGA LIBERTAD CONDIC. |
636- | 23/10/2019 | 21579 | HARRINSON CAMPO CALDERON | LIBERTAD CONDICIONAL | AVOCA Y CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL |
637- | 23/10/2019 | 18370 | RONAL EMILIO MONCADA FONTALVO | REDENCION DE PENA Y PERMISO DE 72 HORAS | REDIME PENA Y CONCEDE PERMISO DE 72 HORAS |
638- | 23/10/2019 | 22828 | ELVIS JAVIER OCHOA BARROS | PERMISO PARA TRABAJAR Y CAMBIO DOMICILIO | NIEGA PERMISO Y CAMBIO DE DOMICILIO |
639- | 23/10/2019 | 19563 | GUSTAVO ADOLFO JORDAN NORIEGA | REDENCION DE PENA | SE REDIME |
640- | 23/10/2019 | 18953 | HAROLD VASQUEZ ARRIETA | PRISION DOMICILIARIA PCF | NIEGA PRISION DOMICILIARIA COMO PCF |
641- | 23/10/2019 | 15488 | SAUL ENRIQUE VICTORIA ESTUPIÑAN | REDENCION DE PENA | REDIME PENA AL CONDENADO |
642- | 24/10/2019 | 22172 | GUILLERMO MATERLO TORRES | PERMISO 72 HORAS Y REDENCION | SE CONCEDE, SE REDIME |
643- | 24/10/2019 | 18683 | ERICK MANUEL JIMENEZ PANTOJA | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA, SE OFICIA 471 |
644- | 24/10/2019 | 17212 | YENY ANDREA FLOREZ SANCHEZ | LIBERTAD CONDIICONAL | SE NIEGA, SE OFICIA 471 |
645- | 24/10/2019 | 18495 | UBALDO ALBERTO CORTES BARRIOS | CORRECIÓN DE TIEMPO Y DOMICILIARIA | SE CORIJE/SE NIEGA |
646- | 25/10/2019 | 17243 | YOVANIS DE JESUS CABALLERO LARIOS | LIBERTAD CONDICIONAL | SE NIEGA, SE OFICIA 471 |
A través del Blog se pretende crear un punto de contacto tecnológico y de información ágil, confiable, de fácil acceso con el público en general. Podrás encontrar links de interés, información de contacto y los estados de las decisiones emanadas del despacho.