Numero | FECHA | RADICADO INTERNO | SENTENCIADO | ASUNTO | Solicitado por | DECISION |
647- | 06/11/2019 | 19140 | RIGOBERTO LAURENS SOTO | PRESCRIPCION | APODERADO | SE NIEGA |
648- | 06/11/2019 | 18590 | OVIDIO RAFAEL PAYARES AVILA | REDENCION | INPEC | SE REDIME |
649- | 06/11/2019 | 17192 | GAIR ISAAC GUETTE BARRIOS | REDENCION Y ACLARACION | INPEC | SE REDIME |
650- | 06/11/2019 | 18811 | FREDIS DAVID DE LA ROSA VILLERO | LIBERTAD CONDICIONAL Y REASUME COMPETENCIA | APODERADO | SE NIEGA, SE OFICIA 471 |
651- | 06/11/2019 | 18445 | LUIS ENRIQUE ARTETA CHARRIS | LIBERTAD CONDICIONAL | CONDENADO | SE NIEGA, SE OFICIA 471 |
652- | 06/11/2019 | 20464 | LUIS ALFREDO CAMPUZANO BARRIOS | REDENCION | INPEC | SE REDIME |
653- | 06/11/2019 | 18045 | ARMANDO DE JESUS POLO MANJARREZ | REDENCION | APODERADA | SE REDIME |
654- | 08/11/2019 | 22404 | AMAURIS GARCIA GOMEZ | AVOCAR Y PERMISO PARA TRABAJAR | CONDENADO | AVOCA Y NIEGA PERMISO PARA TRABAJAR |
655- | 08/11/2019 | 19319 | SERGIO LUIS DE AVILA ARTETA | REDENCION DE PENA Y PERMISO DE 72 HORAS | INPEC | SE REDIME Y CONCEDE PERMISO DE 72 HORAS |
656- | 08/11/2019 | 22876 | JHON HEAVIS DE LA HOZ FERRER | REDENCION DE PENA | INPEC | SE REDIME |
657- | 08/11/2019 | 21960 | KEVIN SOSA CAVADIA | PERMISO DE 72 HORAS | INPEC | NIEGA PERMISO DE HASTA 72 HORAS |
658- | 08/11/2019 | 19902 | CONSTANTINO JOSE MEZA CONSUEGRA | REVOCATORIA VIGILANCIA ELECTRONICA | DE OFICIO | MANTIENE VIGILANCIA ELECTRONICA |
659- | 08/11/2019 | 17059 | ALFONSO CARO BARRAZA | LIBERTAD CONDICIONAL | MINISTERIO PUBLICO | NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
660- | 08/11/2019 | 17966 | DONALDO JUNIOR BARRIOS PEREZ | LIBERTAD CONDICIONAL | DEFENSORA PUBLICA | CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL |
661- | 08/11/2019 | 22626 | RODOLFO NELSON MORALES PEREZ | REDENCION | INPEC | SE REDIME |
662- | 08/11/2019 | 19235 | HECTOR MORENO | AVOCAR Y EXTINCION DE LA PENA | DE OFICIO Y CONDENADO | AVOCA Y SE EXTINGUE LA PENA |
663- | 12/11/2019 | 18123 | IVAN DARIO ACUÑA LEON | REDENCION DE PENAS | CONDENADO | SE REDIME |
664- | 12/11/2019 | 22604 | JUAN CARLOS ALDANA ALDANA | RECURSO DE REPOSICION | APODERADO | NO REPONE |
665- | 12/11/2019 | 22680/22455 | ALFONSO DURAN RAMIREZ | DOMICILIARIA | CONDENADO | SE NIEGA |
666- | 13/11/2019 | 22404 | AMAURIS GARCIA GOMEZ | AVOCAR Y PERMISO PARA TRABAJAR | CONDENADO | AVOCA Y NIEGA PERMISO PARA TRABAJAR |
667- | 13/11/2019 | 21210 | JORGE LUIS MULETH | DOMICILIARA 38G | CONDENADO | SE NIEGA |
668- | 14/11/2019 | 17489 | CRISTIAN MANUEL REALES JIMENEZ | REVOCATORIA DOMICILIARIA | DE OFICIO | CONCLUYE TRAMITE REVOCATORIA |
669- | 14/11/2019 | 17489 | CRISTIAN MANUEL REALES JIMENEZ | PENA CUMPLIDA | DE OFICIO | DECRETA PENA CUMPLIDA |
670- | 18/11/2019 | 18233 | MIRYAM ESTHER DE LA OSSA | LIBERTAD CONDICIONAL | ESTABLECIMIENTO | SE CONCEDE |
671- | 18/11/2019 | 20104 | RAFAEL MIGUEL HERNANDEZ MARIN | PRISION DOMICILIARA PADRE CABEZA DE FAMILIA | APODERADO | SE NIEGA |
672- | 18/11/2019 | 20036 | JAIRO ALBERTO CALDERIN BORNACHERA | PENA CUMPLIDA | APODERADO | SE DECRETA |
673 | 19/11/2019 | 18560 | ELKIS JUNIOR RUA GOENAGA | REDENCION DE PENA Y PENA CUMPLIDA | INPEC | SE REDIME Y SE DECRETA PENA CUMPLIDA |
674- | 19/11/2019 | 23002 | MILLER HEREIRA SANDOVAL | REDENCIÓN Y LIBERTAD CONDICIONAL | INPEC | SE REDIME/SE NIEGA |
675- | 25/11/2019 | 5401 | MYRIAM VALENCIA DE ZAFRA | PERMISO PARA SALIR DEL PAIS | APODERADO | SE NIEGA |
676- | 26/11/2019 | 5401 | MYRIAM VALENCIA DE ZAFRA | PERMISO PARA SALIR DEL PAIS | APODERADO | SE CONCEDE |
677- | 26/11/2019 | 22405 | JORGE ELIECER TEJERA BROCHERO | REVOCATORIA DE DOMICILIARIA | DE OFICIO | MANTIENE PRISION DOMICILIARIA |
678- | 26/11/2019 | 18668 | MIGUEL ANTONIO RAMOS CASTILLO | REDOSIFICACION DE LA PENA Y PERMISO 15 DÍAS | APODERADO | NIEGA REDOSIFICACION Y PERMISO DE 15 DIAS |
679- | 26/11/2019 | 3110 | JUAN CARLOS GUETTE LIDUEÑA | PRISION DOMICILIARIA PADRE CABEZA DE FAMILIA | APODERADO | NIEGA PRISION DOMICILIARIA PCF |
680- | 26/11/2019 | 19158 | MANUEL DE JESUS MERIÑO DAGAND | LIBERTAD CONDICIONAL | INPEC | NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
681- | 26/11/2019 | 19158 | MANUEL DE JESUS MERIÑO DAGAND | REDENCION DE PENA | INPEC | REDIME PENA AL CONDENADO |
682 | 26/11/2019 | 21960 | KEVIN SOSA CAVADIA | REDENCION DE PENA | INPEC | REDIME PENA AL CONDENADO |
683- | 26/11/2019 | 18016 | BLADIMIR JOSE GARCIA JIMÉNEZ | AVOCAR Y PENA CUMPLIDA | DE OFICIO Y CONDENADO | SE AVOCA Y DECRETA PENA CUMPLIDA |
684- | 27/11/2019 | 18832 | GLORIA ESTHER DIAZ LORA | EXTINCION DE LA PENA | CONDENADA | SE DECRETA |
685- | 27/11/2019 | 22997 | YARED DIOMAR PIÑA HERNANDEZ | REDENCION DE PENA Y PENA CUMPLIDA | INPEC Y CONDENADO | REDIME PENA Y NIEGA PENA CUMPLIDA |
686- | 27/11/2019 | 22455/22680 | ALFONSO DURAN RAMIREZ | REDENCIÓN | INPEC | SE REDIME |
687- | 27/11/2019 | 18123 | IVAN DARIO ACUÑA LEON | DOMICILIARIA 38G | CONDENADO | SE NIEGA |
688- | 27/11/2019 | 18638 | GLADYS MARIA DUARTE CHINCHILLA | LIBERTAD CONDICIONAL | APODERADO | SE CONCEDE |
689- | 27/11/2019 | 22776 | EDWIN CANTILLO TAFUR | REPOSICION Y SUB APELACION | APODERADO | NO REPONE, CONCEDE APELACION |
690- | 27/11/2019 | 22665 | FRANKLY HUMBERTO ALTAHONA PINSON | PENA CUMPLIDA | OFICIO | SE DECRETA |
691- | 27/11/2019 | 22275 | MAURO ENRIQUE TUIRAN LOPEZ | PERMISO DE SALIDA Y REDENCION | CONDENADO | SE NIEGA, SE REDIME |
692 | 28/11/2019 | 19561 | CARLOS RAFAEL DOMINGUEZ OLMOS | LIBERTAD CONDICIONAL | APODERADO | NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
693- | 28/11/2019 | 18424 | JOSE MIGUEL OSORIO PIÑERES | EXTINCION DE LA PENA | DE OFICIO | NIEGA EXTINCION DE LA PENA |
694- | 28/11/2019 | 19836 | PEDRO LUIS ALVAREZ BONET | AVOCAR Y LIBERTAD CONDICIONAL | DE OFICIO Y CONDENADO | AVOCA Y NIEGA LIBERTAD CONDIC. |
695- | 28/11/2019 | 17885 | LUIS FELIPE ROMERO DURAN | REDENCION DE PENAS Y LIBERTAD CONDICIONAL | CONDENADO | REDIME PENA y NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
696- | 28/11/2019 | 19140 | RIGOBERTO LAURENS SOTO | LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA | APODERADO | SE NIEGA |
697- | 28/11/2019 | 19292 | HERNANDO DAVID SOLANO CARDENAS | PERMISO PARA TRABAJAR Y ESTUDIAR | SENTENCIADO | SE NIEGA |
698- | 28/11/2019 | 17447 | RAMON MARTINEZ BERNAL | EXTINCION Y LIBERACION | OFICIO | SE DECRETA |
699- | 28/11/2019 | 19151 | HUMBERTO SIMANCAS TANCREDI y ALDA MARINA ESCOLAR VILORIA | EXTINCION Y LIBERACION | CONDENADO | SE DECRETA |
700- | 29/11/2019 | 22997 | YARED DIOMAR PIÑA HERNANDEZ | PENA CUMPLIDA | DE OFICIO | DECRETA PENA CUMPLIDA |
A través del Blog se pretende crear un punto de contacto tecnológico y de información ágil, confiable, de fácil acceso con el público en general. Podrás encontrar links de interés, información de contacto y los estados de las decisiones emanadas del despacho.