Numero | FECHA | RAD. INTERNO | SENTENCIADO | ASUNTO | DECISION |
155 | 19/03/2020 | 22911 | ANA MARIA GARCIA ESCORCIA | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA PENA CUMPLIDA |
156 | 25/03/2020 | 17688 | ANGIE MARIA VILLADIEGO DE LA CRUZ | DOMICILIARIA | SE CONCEDE |
157 | 27/03/2020 | 17226 | EDUARDO LUIS CASTILLEJO | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA PENA CUMPLIDA |
158 | 27/03/2020 | 23681 | ANTONIO MEZA | DOMICILIARA POR ENFERMEDAD, MAYOR DE 65 AÑOS Y DOMICILIARA 38G | SE NEIGA TODO |
159 | 27/03/2020 | 15253 | MARY NEIDA VILLAREAL HERRERA | LIBERTAD CONDICIONAL | SE CONCEDE |
160 | 30/03/2020 | 23750 | KELLY JOHANA VARGAS LEON | AVOCAR - REDENCION DE PENA Y PRISION DOMICILIARIA | AVOCA, REDIME Y NIEGA PRISION DOMICILIA |
161 | 30/03/2020 | 22000 | EUMIDES JOSE REALES CONTRERAS | LIBERTAD CONDICIONAL | NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL |
162 | 31/03/2020 | 23316 | SERGIO DAVID CARRANZA | REDENCION Y REBAJA DE CAUCION | SE REDIME, SE REBAJA CAUCION |
163 | 01/04/2020 | 19632 | RICARDO RAFAEL PEREZ | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA PENA CUMPLIDA |
164 | 01/04/2020 | 23566 | ANA MARIA CUETO | PENA CUMPLIDA | SE DECRETA PENA CUMPLIDA |
165 | 02/04/2020 | 23057 | MINERVA SOTO | REDENCION /DOMICILIARIA POR ENFERMEDAD | SE REDIME/SE NIEGA DOMICILIARIA |
166 | 02/04/2020 | 23002 | MILLER SOTO | REDENCION/PENA CUMPLIDA | SE REDIME/SE NIEGA |
167 | 02/04/2020 | 22275 | MAURO ENRIQUE TUIRAN LOPEZ | REDENCION/LIBERTAD CONDICIONAL/PENA CUMPLIDA | SE REDIME/SE NIEGA |
168 | 03/04/2020 | 10041 | SALVADOR ARANA SUS | DOMICILIARIA POR ENFERMEDAD | SE NIEGA |
A través del Blog se pretende crear un punto de contacto tecnológico y de información ágil, confiable, de fácil acceso con el público en general. Podrás encontrar links de interés, información de contacto y los estados de las decisiones emanadas del despacho.